Ahmednagar Municipal Corporation customer care number is 02412343622. Get AMC toll free number, helpline, email id, complaint number & support info.
All India numbers
- 0 241 234 3622
For Support
- 0 241 234 0522
For Alternative Support
About
Ahmednagar Municipal Corporation (AMC) is the civic governing body of Ahmednagar city in Maharashtra, India. It administers civic services including water supply, sanitation, public health, roads, property tax, and building permissions for residents of the city. For issues like water supply, complaints, property tax queries, or civic grievances, citizens can reach Ahmednagar Municipal Corporation customer care through the contact details listed below.
Email addresses
- [email protected]
For Support
- [email protected]
For Alternative Support
Address
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर नवीन प्रशासकीय इमारत, पावनगणपती शेजारी, नगर औरंगाबाद रोड, अहमदनगर, महाराष्ट्र – ४१४००१ फॅक्स क्र. : 0241-2328837
Telephone Directory
| Sr.No. | Office Name | Office |
|---|---|---|
| Collectorate | ||
| 1 | Collector | 0241-2345001 0241-2345000(R) fax- 0241-2322432 |
| 2 | Additional Collector | 0241-2326296 0241-2321800(R) |
| 3 | Resident Deputy Collector | 0241-2345004 0241-2328297(R) fax- 0241-2353977 |
| 4 | Deputy Collector (Revenue) | 0241-2345460 |
| 5 | Deputy Collector (EGS) | 0241-2323051, 0241-2345651 0241-2425804(R) |
| 6 | District Planning Officer | 0241-2345864 |
| 7 | District Resettlement Officer | 0241-2344276 0241-2325357(R) |
| 8 | National Informatics Centre | 0241-2343328 0241-2430016(R) |
| 9 | District Supply Officer | 0241-2326273 0241-2320236 |
| 10 | P.A. LAQ | 0241-2422926 |
| 11 | Dy. Dist Election Officer | 0241-2347623 0241- 2357506(R) fax- 0241-2320330 |
| 12 | Chitnis (R. B.) | 0241-2346028 |
| 13 | Dy. Chitnis (D.C.) | 0241-2345449 |
| 14 | Tahsildar, General Branch | 0241-2343602 |
| 15 | Food Disrtibution Officer | 0241-2345284 |
| 16 | Tenancy Branch | 0241-2342500 |
| 17 | Entertainment Branch | 0241-2343601 |
| 18 | Mining Branch | 0241-2344002 |
| 19 | Scarcity Branch | 0241-2343600 |
| 20 | Municipal Branch | 0241-2345680 |
| 21 | Sanjay Gandhi Yojana Branch | 0241-2325001 |
| 22 | Reception Officer | 0241-2345004 fax- 0241-2353977 |
| 23 | District Control Room | 0241-2323844, 0241-2356940 |
| 24 | Treasury Officer | 0241-2424366, 0241-2428445 |
| 25 | Joint Dist.Registrar | 0241-2343225, 0241-2340794 |
| 26 | Sub Registrar, City | 0241-2340794 |
| 27 | Superintendent of Land Records | 0241-2422943 |
| 28 | Dy.SLR. , Nagar | 0241-2422935 |
| 29 | City Survey Office, Nagar | 0241-2422927 |
| 30 | District Consumer Forum | 0241-2347917 |
| Sub-Divisional Offices | ||
| 1 | S. D. O. Nagar | 0241-2345194 0241-2328297 |
| 2 | S. D. O.Shrirampur | 02422-223775 02422-210376 |
| 3 | S. D. O. Sangamner | 02425-225311 02425-225151 |
| 4 | S. D. O.Karjat | 02489-222387 02489-222385 |
| 5 | S. D. O.Shrigonda | 0241-2345652 |
| 6 | S. D. O.Pathardi | 02428-222363 |
| 7 | S. D. O. Shirdi | 02423-255757 |
| Tahsil Office | ||
| 1. | Nagar | 0241-2411600 0241-2324539(R) |
| 2. | Parner | 02488-221528 02488-221404(R) |
| 3. | Shevgaon | 02429-221235 02429-221400(R) |
| 4. | Pathardi | 02428-222332 02428-222526(R) |
| 5. | Shrigonda | 02487-222322 02487-222365(R) |
| 6. | Karjat | 02489-222326 02489-222303(R) |
| 7. | Jamkhed | 02421-221037 02421-221039(R) |
| 8. | Sangamner | 02425-225353 02425-225511(R) |
| 9. | Akole | 02424-221228 02424-221238(R) |
| 10. | Kopargaon | 02423-223059 02423-222611(R) |
| 11. | Shrirampur | 02422-222250 02422-222906(R) |
| 12. | Newasa | 02427-241225 02427-244615(R) |
| 13. | Rahata | 02423-242853 02423-242854(R) |
| 14. | Rahuri | 02426-232660 02426-232620(R) |
Officers Contacts
| अ.नं. | पदाधिकारी | दुरध्वनीक्रमांक |
|---|---|---|
| १ | मा. महापौर साहेब | 0241-2345127 0241-2326682 |
| २ | मा. उप महापौर साहेब | 0241-2323019 |
| ३ | मा. सभापती, स्थायी समिती | 0241-2320807 |
| अ.नं. | अधिकारी | दुरध्वनीक्रमांक |
| १ | मनपा मुख्य कार्यालय | 0241-2343622 0241-2340522 Fax- 0241-2328837 |
| २ | मा. आयुक्त साहेब | 0241-2345051 0241-2354663 |
| ३ | मा. उपायुक्त (सा.) | 0241-2345051 |
| ४ | मा. उपायुक्त (कर) | 0241-2345051 |
| ५ | सावेडी उपकार्यालय | 0241-2424241 |
| ६ | झेंडीगेट उपकार्यालय | 0241-2323964 |
| ७ | बुरुडगांव उपकार्यालय | 0241-2325337 |
| ८ | केडगांव उपकार्यालय | 0241-2550065 |
| ०९ | माळीवाडा उपकार्यालय | 0241-2324099 |
| १० | शहर वसुली | 0241-2353017 |
| ११ | कै. बा. दे. दवाखाना | 0241-2345611 |
| १२ | मनपा रक्तपेढी | 0241-2345646 |
| १३ | तोफखाना दवाखाना | 0241-2325811 |
| १४ | नविपेठ दवाखाना | 0241-2343021 |
| १५ | महात्मा फुले दवाखाना | 0241-2325102 |
| १६ | नागापुर उपकार्यालय | 0241-2777261 |
| १७ | बोल्हेगांव उपकार्यालय | 0241-2777184 |
| १८ | स्पर्धा परिक्षा केंद्र | 0241-2429510 |
| १९ | फायर फायटर शहर विभाग | 0241-2329581 |
| २० | फायर फायटर सावेडी विभाग | 0241-2424944 |
| २१ | सावेडी आरोग्य विभाग | 0241-2421744 |
| २२ | स्थानिक संस्था कर विभाग | 0241-2343007 |
Departments Contact Details
| अ.नं. | नाम | पद | भ्रमणध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.आर एल चारठाणकर | सहा. संचालक, नगररचना | 9075280594 |
| 2 | श्री ए.डी.साबळे | सहा.आयुक्त | 9561004655 |
| 3 | श्री.एस.के.इथापे | प्र.शहर अभियंता | 9561004628 |
| 4 | श्री.पी.जे.निकम | मेकॅ.इंजि. | 9561004656 |
| 5 | श्री.शंकर शेडाळे | घनकचरा व्यवस्थापन | 7058891369 |
| 6 | श्री.डॉ.अनिल बोरगे | वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी | 9561004609 |
| 7 | श्री.एस.बी.तडवी | प्र.नगरसचिव | 9561004640 |
| 8 | श्री.सातपुते | पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख | 9561004629 |
| 9 | श्री.एम.एस.पारखे | उप अभियंता | 9561004614 |
| 10 | श्री.गणेश गाडळकर | उप अभियंता | 9561004642 |
| 11 | श्री.वैभव जोशी | सहा.नगररचनाकार | 9561004639 |
| 12 | श्री.गणेश गाडळकर | प्रकल्प विभाग | 9561004642 |
| 13 | श्री.जे एल सारसर | प्रभाग अधिकारी प्र.स.क्र. १ | 9561818880 |
| 14 | श्री.राकेश कोतकर | प्रभाग अधिकारी प्र.स.क्र. २ | 9403377725 |
| 15 | श्री.मेहेर लहारे | प्रभाग अधिकारी प्र.स.क्र. ३ | 9975508111 |
| 16 | श्री.एन बी गोसावी | प्रभाग अधिकारी प्र.स.क्र. ४ | 9561004613 |
| 17 | श्री ए.डी.साबळे | आस्थापना प्रमुख | 9561004655 |
| 18 | श्री शशिकांत नजान | प्र उद्यान विभाग प्रमुख | 9850146611 |
| 19 | श्री.ए.डी.साळी | सिस्टीम मॅनेजर | 9561004644 |
| 20 | श्री.के के देशमुख | प्र. मुख्य स्वच्छता निनिक्षक | 9561004662 |
| 21 | श्री.एस.के.इथापे | अतिक्रमण विभाग प्रमुख | 9561004628 |
| 22 | श्री.एस.यु.मिसाळ | अग्निशमन वि.प्रमुख | 9561004637 |
| 23 | श्री.के.के.देशमुख | स्वच्छता निरिक्षक | 9561004662 |
| 24 | श्री.आर.सी.रामदिन | स्वच्छता निरिक्षक | 9561004666 |
| 25 | श्री.टी.एन.भांगरे | स्वच्छता निरिक्षक | 9561004667 |
| 26 | श्री.पी.एस.बीडकर | स्वच्छता निरिक्षक | 9561004643 |
| 27 | श्री.पी.व्ही.रामदिन | स्वच्छता निरिक्षक | 9561004669 |
| 28 | श्री.अड एस.के.पाटील. | लिगल रिटेनर | 9561004657 |
| 29 | श्री.किशोर कानडे | स्वीय सहाय्यक (महापौर) | 9561004638 |
| 30 | श्री.एस.ए.देशपांडे | स्वीय सहाय्यक मा.उपायुक्त (सा) | 9561004647 |
| 31 | श्री.भुसारे एस.जे. | स्वीय सहाय्यक (स्थायी) | 9561004651 |
| 32 | श्री.मनोज शिंदे | हेडफिटर,सावेडी वि. | 9561004631 |
| 33 | श्री.टी.डी.जाधव | हेड व्हॉलमन | 9561004633 |
| 34 | श्री.शेख अफाक अजीज | फिटर | 9561004635 |
| 35 | श्री बाबासाहेब पठाण | फिटर | 9561004671 |
| 36 | श्री.बी.एल.शिंद | व्हॉलमन, | 9561004632 |
| 37 | श्री.कैलास महामुनी | व्हॉलमन, | 9561004652 |
Other Contact Details
| अ.क्र. | प्रभाग / जागा क्रमांक | नव निर्वाचित उमेदवाराचे नाव | पत्ता | पक्षाचे नाव | आरक्षण | भ्रमणध्वन क्रमांकी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ०१-अ | बोरुडे सागर अर्जुन | नागापूर, अहमदनगर पीन 414111 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | अनुसूचित जातीसाठी | 9822115406 |
| 2 | ०१-ब | सौ. मिना शिवाजी चव्हाण | गोकुळनगर, भिस्तबाग, सावेडी, अहमदनगर | नॅशनलिस्ट | काँग्रेस पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 8788206185 |
| 3 | ०१-क | बारस्कर दिपाली नितीन | सावेडी नाका, सावेडी, अहमदनगर पिन 414003 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9822415757 8087099198 |
| 4 | ०१-ड | बारस्कर संपत विजय | सावेडी गावठाण, सावेडी,अहमदनगर पिन 414003 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9890408050 |
| 5 | ०२-अ | पाऊलबुधे विनीत नाथ | 103, साईपुजा अपार्टमेंट, शिलाविहार, गुलमोहर रोड, सावेडी, अहमदनगर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9822076968 |
| 6 | ०२-ब | वारे रुपाली निखील | प्लॉट नं. 78, बहार आर्बन बँक कॉलनी, शिलाविहार, सावेडी,अहमदनगर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9850000852 |
| 7 | ०२-क | पवार संध्या बाळासाहेब | बायजाबाई सोसायटी, पाईपलाईन रोड, सावेडी, अहमदनगर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9561252700 8888757636 |
| 8 | ०२-ड | त्र्यंबके सुनिल नारायण | घर नं.2, संदेशनगर, पाईपलाईन रोड, वसंत टेकडी, अहमदनगर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9552690169 |
| 9 | ०३-अ | आसिफ सुलतान | प्लॉट नं. 11, सुलतान पार्क, सी आय व्हीसो. मुकुंदनगर, अहमदनगर | समाजवादी पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9822828589 |
| 10 | ०३-ब | खान मीनाज जाफर | घ. नं. 2425, मुल्ला कॉलनी, मुंकदनगर, अहमदनगर | अपक्ष | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9021112312 |
| 11 | ०३-क | शेख रिजवाना फारूक | शहाशरिफ दर्गा दायरा जवळ,अहमदनगर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9881870245 |
| 12 | ०३-ड | खान समद वहाब | सिरीन बाग मुकुंदनगर घ.न.54/101 अहमदनगर | नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9860147715 |
| 13 | ०४-अ | सौ. ज्योती अमोल गाडे (कर्डीले) | यशोदिप गोविंदपूरा, यशवंत नगर, अहमदनगर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी(महिला) | 8975872525 |
| 14 | ०४-ब | बोरकर शोभा सुधाकर | प्लॉट नं. 25, पसायदान, पंकज कॉलनी, टी.व्ही. सेंटर, सावेडी, अहमदनगर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9225522255 |
| 15 | ०४-क | योगीराज शशिकांत गाडे | यशंजली बंगला, यशवंतनगर, गोविंदपूरा, फकीरवाडा,अहमदनगर | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9689896982 |
| 16 | ०४-ड | शिंदे स्वप्निल रोहिदास | 28/10, शांती निवास, गुरुकृपा सोसायटी, भिस्तबाग रोड | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 7774937777 |
| 17 | ०५-अ | दुलम मनोज लक्ष्मण | 73 डी, भिस्तबाग रोड, श्रमीकनगर,सावेडी, अहमदनगर | भारतीय जनता पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9225700007 |
| 18 | ०५-व | शिंदे सोनाबाई शिंदे सोनाबाई | शिंदे नगर, वैदुवाडी, सावेडी, अहमदनगर | भारतीय जनता पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 7350333303 |
| 19 | ०५-क | आशा शिवाजीराव कराळेकराळे | 273, सावेडी तलाठी ऑफीस शेजारी, अहमदनगर | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9422221015 |
| 20 | ०५-ड | गंधे (भैय्या) महेंद्र मोहनिराज | सुयोग गृहनिर्माण मंडळ,प्रोफेसरकॉलनी, सावेडी.,अहमदनगर पिन 414003 | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9422220460 |
| 21 | ०६-अ | भुतकर सारिका हनुमंत | भुतकरनगर, सावेडी रोड, पिन 414003 | शिवसेना | अनुसूचित जमाती साठी (महिला) | 9881530750 |
| 22 | ०६-ब | वाकळे बाबासाहेब सोन्याबापु | संत तुकाराम मंदिरा जवळ, सावेडी गाव, सावेडी, अहमदनगर पिन 414003 | भारतीय जनता पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9422226510 |
| 23 | ०६-ड | ताठे वंदना विलास | प्लॉट नं. 1/11, महालक्ष्मी निवास,पंपींग स्टेशन रो., अहमदनगर 414003 | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9527525888 |
| 24 | ०६-ड | बारस्कर रविंद्र रावसाहेब | अवधुत निवास, विठ्ठल मंदिरा शेजारी, सावेडी गाव, सावेडी, अहमदनगर पिन 414003 | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9422221333 |
| 25 | ०७-अ | भाकरे रीता शैलेश | आंबेडकर चौक, नागापूर गावठाण, अहमदनगर पिन 414111 | शिवसेना | अनुसूचित जातीसाठी (महिला) | 9860755573 |
| 26 | ०७-ब | बडे अशोक किसन | सुख समृध्दी निवास" सिध्देश्वरनगर, नागापूर, अहमदनगर पिन 414111 | शिवसेना | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9822451468 |
| 27 | ०७-क | सप्रे कमल दत्तात्रय | सप्रे मळा, गणेश चौक, बोल्हेगाव रोड, नागापूर, अहमदनगर पिन 414111 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9822051375 |
| 28 | ०७-ड | वाकळे कुमार बबन | संघर्ष चौक, सावेडी, अहमदनगर पिन 414003 | नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9730015555 |
| 29 | ०८-अ | शेंडगे रोहिणी संजय | 13, रेणाविकर कॉलनी, साताळकर हॉस्पिटल जवळ, अहमदनगर | शिवसेना | अनुसूचित जातीसाठी (महिला) | 9822788388 |
| 30 | ०८-ब | बोरुडे पुष्पा अनिल | रखमाई निवास, बोरुडे मळा, बालिकाश्रम रोड, अहमदनगर पिन 414003 | शिवसेना | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 9422227473 |
| 31 | ०८-क | शिंदे सचिन चंद्रशेखर | पुनम सांस्कृतिक भवन, शिवाजीनगर, कल्याण रोड, शिवाजीनगर, कल्याण रोड, | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9422229078 |
| 32 | ०८-ड | नळकांडे शाम किसन | शिवाजीनगर, नगरकल्याण रोड, अहमदनगर पिन 414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9271907171 |
| 33 | ०९-अ | चव्हाण शीला दीप | 2/55 सिध्दार्थ नगर, म्युनिसिपल कॉलनी, अहमदनगर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | अनुसूचित जातीसाठी (महिला) | 9422221555 |
| 34 | ०९-ब | ढोणे मालन सुरेश | लोणार गल्ली, सर्जेपुरा अहमदनगर | भारतीय जनता पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 9822266276 |
| 35 | ०९-क | छिंदम श्रीपाद शंकर | मोहनबाग, दिल्लीगेट, अहमदनगर | अपक्ष | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9823055555 |
| 36 | ०९. ड | सुप्रिया धनंजय जाधव | 6840, तोफखाना, अ.नगर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9860655555 |
| 37 | १० अ | उणावणे अक्षय सदानंद | सिव्हील हॉस्पीटल क्वार्टर, सावेडी रोड, अहमदनगर | बहुजन समाज पार्टी | अनुसूचित जातीसाठी | 9130065007 |
| 38 | १० ब | जाधव अश्विनी सचीन | 1152, जुना दाणे डबरा, अ.नगर | बहुजन समाज पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 9850100009 |
| 39 | १० क | पंजाबी अनिता जसपालसिंग | 1389 मंगलगेट बंजार गल्ली, अ.नगर | बहुजन समाज पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9422236460 |
| 40 | १० ड | शेख मुदस्सर जहांगीर | अफाली, बुरुडगांव रोड, अहमदनगर | बहुजन समाज पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 8007863232 |
| 41 | ११ अ | पारगे रुपाली जोसेफ | न्यु बेथेल कॉलनी, स्टेशन रोड, कोठी, अहमदनगर पिन 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | अनुसूचित जातीसाठी (महिला) | |
| 42 | ११ ब | घुले अविनाश हरिभाऊ | घर नंबर 4799, माळीवाडा, पारगल्ली, गणपती मंदिरा जवळ अहमदनगर पिन 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9225322062 |
| 43 | ११ क | कुरेशी परवीन आबीद | 1919, बेपारी मोहल्ला, अहमदनगर पिन 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9665025555 |
| 44 | ११ ड | शेख नजीर अहमद अरज्जाक | 1679/80, सफर मार्ट, झेंडीगेट, अहमदनगर पिन 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9272225862 |
| 45 | १२ अ | बाळासाहेब मारुती बोराटे | 5117/18 रभाजी स्मृती, ब्राम्हण गल्ली, माळीवाडा, अहमदनगर | शिवसेना | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9422222079 |
| 46 | १२ ब | सुरेखा संभाजी कदम | 4889, शान बिल्डींग, वरवंडे गल्ली, माळीवाडा, अहमदनगर | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9422222003 |
| 47 | १२ - क | लोखंडे मंगल सुनिल | अमनपाटील रोड, कौठी तालीम जवळ, माळीवाडा, अहमदनगर पिन 414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9422222003 |
| 48 | १२ ड` | कावरे दत्तात्रय हरीभाऊ | 5067, भिस्त गल्ली, माळीवाडा, अहमदनगर | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9881777760 |
| 49 | १३ अ | कवडे उमेश (गणेश) खंडेराव | घ. नं. 47, कवडे गल्ली, नालेगाव, अहमदनगर 414001 | शिवसेना | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9270443333 |
| 50 | १३ ब | चितळे सोनाली अजय | नालेगाव, अहमदनगर 414001 | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9881451331 |
| 51 | १३ क | नाप्पा सुवर्णा संजय | अमेय अपार्टमेंट जवळ, कोर्ट गल्ली, अहमदनगर 414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9420689999 |
| 52 | १३ ड | नाप्पा सुवर्णा संजय | घ. नं. 7556, लक्ष्मी निवास, हनुमान मंदीरा जवळ, झारेकर गल्ली, अहमदनगर 414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9921799992 |
| 53 | १४ अ | भागानगरे प्रकाश बाबुराव | आनंदनगर, रेल्वे स्टेशन रोड, अहमदनगर 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी | 9422230181 |
| 54 | १४ ब | जगताप शितल संग्राम | बलवात्सल्य, भवानीनगर. अहमदनगर 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | |
| 55 | १४ क | चोपडा मीना संजय | माणिकनगर, बुरुडगाव रोड भोसले आखाडा, अहमदनगर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9822025757 |
| 56 | १४ ड | भोसले गणेश पुंडलिक | बुरुडगाव रोड, साईनगर, अहमदनगर 414001 | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9422221596 |
| 57 | १५ अ | गायकवाड परसराम बाळू | भिमवाडी, शिवनेरी चौक, रेल्वे स्टेशन रोड, अहमदनगर पिन 414001 | शिवसेना | अनुसूचित जातीसाठी | 9860536395 |
| 58 | १५ ब | जाधव सुवर्णा दत्ता | नवीन टिळक रोड, अहमदनगर पिन-414001 | शिवसेना | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 9271881256 9404615151 |
| 59 | १५ - क | खैरे विद्या दिपक | खैरे कॉलनी, कायनेटिक चौक, अ.नगर पिन-414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9881742471 |
| 60 | १५ ड | शिंदे अनिल माधवराव | स्मृती हौ. सोसा. आगरकर मळा,प्लॉट नं. 67 एम एस ई बी कॉ. पिन-414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9422223268 |
| 61 | १६ अ | शिंदे शांताबाई दामोदर | नगर पुणे रोड केडगाव अहमदनगर पिन 414005 | शिवसेना | अनुसूचित जातीसाठी (महिला) | 9890537625 |
| 62 | १६ ब | कोतकर सुनितासंजय | 1317, नेप्ती रोड अर्चना हॉटेल मागे कोतकर गल्ली केडगाव अहमदनगर | शिवसेना | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 8888026575 |
| 63 | १६ क | पठारे विजय मोहनराव | 20 / 3, दत्त चौक, भुषणनगर, केडगाव पिन 414001 | | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9623240303 |
| 64 | १६ ड | येवले ज्ञानेश्वर ऊर्फ अमोल शिवाजी | क्रांती चौक, सुतार गल्ली, केडगाव अहमदनगर पिन 414001 | शिवसेना | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9881778181 |
| 65 | १७ अ | कांबळे राहुल दादु | आंबेडकर पुतळयामगे केडगाव देवी नगर पुणे रोड अहमदनगर 414005 | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जातीसाठी | 9922708803 |
| 66 | १७ ब | ननावरे गौरी गणेश | 3 शास्त्रीनगर केडगाव अहमदनगर पिन 414005 | भारतीय जनता पार्टी | नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (महिला) | 9422319181 |
| 67 | १७ - क | शेळके लताबाई बलभिम | इंदिरानगर, हॉटेल सुरजमागे,केडगाव अहमदनगर पिन - 414005 | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी (महिला) | 9657979797 |
| 68 | १७ ड | कोतकर मनोज शंकर | केडगाव देवी रोड, कोतकर मळा, अहमदनगर 414005 | भारतीय जनता पार्टी | सर्वसाधारण जागेसाठी | 9890449126 |
| ६९ | स्विकृत सदस्य | आढाव मदन संपत | राघवेंद्र स्वामी नगर, आढाव वस्ती,बोल्हेगांव, अहमदनगर | 9272817111 | ||
| ७० | स्विकृत सदस्य | शेळके संग्राम बबनराव | शेळके मळा, कायनेटीक चौक, नगर दौंड रोड, महादेव मंदिरा शेजारी,अहमदनगर | 9684111111 | ||
| ७१ | स्विकृत सदस्य | आंधळे रामदास नानाभाऊ | प्लॉट नंबर 945 नवलेनगर, गुलमोहोर रोड, सावेडी, अहमदनगर | 9823036162 | ||
| ७२ | स्विकृत सदस्य | शेटीया विपुल मुलचंद | एमएससीबी कॉलनी, भोसले आखाडा, बुरुडगांव रोड, माणिकनगर,अहमदनगर | 9822069811 | ||
| ७३ | स्विकृत सदस्य | कातोरे राजु आसाराम | कातोरे नगर, नागापुर, अहमदनगर | 9890902292 |
District Court
Other Government Offices
| Sr.No. | Designation | Office | Residance | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Public Works Department | ||||
| 1. | Superintendent Engineer | 0241-2422939 | 0241-2325113 | 0241-2422995 |
| 2. | Executive Engineer Ahmednagar | 0241-2325086 | 0241-2325459 | 0241-2325334 |
| 3. | Electric Sub Division | 0241-2326274 | ||
| 4. | Executive Engineer Sangamner | 02425-225353 | 02425-225378 | 02425-224232 |
| 5. | Executive Engineer World Bank Project | 0241-2328043 | 0241-2327633 | 0241-2422995 |
| 6. | Executive Engineer EGS | 0241-2422950 | 0241-2321090 | |
| 7. | Executive Engineer road project | 0241-2422971 | ||
| 8. | Guest House | 0241-2421614, 0241-2428463 | ||
| Irrigation Department | ||||
| 1. | S.E. (A.I.C.) | 0241-2328086 0241-2325032 | 0241-2323978 | 0241-2325370 |
| 2. | Ex.Eng. (A.I.D.) | 0241-2324018 | 0241-2325285 | |
| 3. | Ex. Eng. Mula Irrigation Div. | 0241-2326086 | 0241-2329280 | |
| 4. | Ex.Eng.Medium Proj. Div | 0241-2325341 | ||
| 5. | Ex.Eng. Local Sector | 0241-2323917 | ||
| 6. | Executive Engineer (M.I.) Ahmednagar | 0241-2324026 | 0241-2324027 | |
| 7. | Executive Engineer(M.I.) Sangamner | 02425-225854 | 02425-225914 | |
| 8. | Executive Engineer Upper Pravara (Nilvande) Sangamner | 02425-225732 | 02425-225124 | |
| 9. | Executive Engineer Kukadi -KCID | 0241-2323409 | ||
| 10. | Executive Engineer Kukadi -KPID | 0241-2324368 | ||
| M. S. E. B. Ahmednagar | ||||
| 1. | Superintendent Engineer | 0241-2353492, 0241-2353645 | 0241-2428737 | |
| 2. | Ex. Eng.( Rural) | 0241-2356299, 0241-2353122 | 0241-2328757 | |
| 3. | Ex Eng.(Urban) | 0241-2357960, 0241-2354269 | 0241-2340505 | |
| 4. | Ex. Eng. Sangamner | 02425-225884, 02425-225556 | 02425-225356 | |
| 5. | Power House Nagar | 0241-2341044 | ||
| Maharashtra Jeevan Pradhikaran | ||||
| 1. | S. E. M.J.P. | 0241-2430042 | 0241-2431896 | 0241-2430774 |
| 2. | E.E MJP Div.1 | 0241-2430444 | ||
| 3. | Ex. Eng. M.J.P. Shrirampur | 02422-222920 | 02422-222766 | |
| 4. | Ex. Eng. M.J.P. Sangamner | 02425-225393 | 02425-223018 | |
| Other Departments | ||||
| 1 | Dist. Government Pleader | 0241-2343959 | 0241-2423044 | |
