Ambikapur Municipal Corporation Contact No.
Ambikapur Municipal Corporation customer care number is 07774236396. Get helpline, email id, complaint number & support info.
Toll-free numbers
- 15 5300
Citizen's Call Center
All India numbers
- 0 777 423 6396
Contact Support
- 0 777 422 0471
Alternate Contact Support
About
Ambikapur Municipal Corporation (Nagar Nigam Ambikapur) is the civic body governing Ambikapur city in the Surguja district of Chhattisgarh. It is responsible for delivering core urban services such as water supply, sanitation, solid waste management, property tax collection, birth and death registrations, and building plan approvals for residents of the city. For queries related to civic services, complaints, or applications, citizens can reach the Ambikapur Municipal Corporation customer care using the contact details listed below.
Email addresses
- [email protected]
Contact Support
Address
Ambikapur Municipal Corporation Satyam snake man of surguja, Mission Chowk, Ambikapur, Chhattisgarh 497001
Important links
Helpline Nos.
| S.No. | Department | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Citizen's Call Center | 155300 |
| 2 | Child Helpline | 1098 |
| 3 | Women Helpline | 1091 |
| 4 | Airport | 2418201 |
| 5 | Railway | 139/ 2528131 |
| 6 | Ambulance | 102, 108 |
Staff Contact Details
| क्र | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | पदनाम | मोबाईल नम्बर | ईमेल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मनोज सिंह | आयुक्त | 9424253048 | [email protected] |
| 2 | श्री दीपक वर्मा | सहायक कार्यालय अधीक्षक | 9009692110 | [email protected] |
| 3 | श्री अच्छे लाल साहू | सहायक लेखा अधिकारी | - | - |
| 4 | श्रीमति शकुन्तला मिश्रा | सहा0ग्रेड 2 | 9977690201 | [email protected] |
| 5 | सुश्री सरिता गुप्ता | स. ग्रेड -2 | 9926560367 | [email protected] |
| 6 | श्री विनोद वानखड | कम्प्युटर आपरेटर | 9981035215 | [email protected] |
| 7 | कुमारी पूनम मिज | कम्प्युटर आपरेटर | - | [email protected] |
| 8 | श्री सतीश कुमार मिज | कम्प्युटर आपरेटर | 9827968869 | [email protected] |
| 9 | श्री अभिषेक गुप्ता | स्टेनोग्राफर-3 | 7747007114 | [email protected] |
| 10 | श्री प्रेमनाथ राजवार्ड | सहा0ग्रेड-3 | 9617817168 | [email protected] |
| 11 | श्रीमती सीमा सिंह | सहायक राजस्व निरीक्षक | 9826177084 | - |
| 12 | श्री नवीन सिन्हा | भृत्य | 8224897882 | [email protected] |
| 13 | श्रीमती फुलेश्वरी | भृत्या | [email protected] | |
| 14 | श्रीमती हौरामीण | भृत्या | [email protected] | |
| 15 | श्री कुटटू राम | भृत्य | [email protected] | |
| 16 | श्री प्रसादु राम | चौकीदार | [email protected] | |
| 17 | श्री विफल राम | चौकीदार | 9617875213 | [email protected] |
| 18 | श्री शिवधन राम | चौकीदार | [email protected] | |
| 19 | श्री अगद राजवाड | भृत्य | 7828346874 | [email protected] |
| 20 | श्रीमती प्यारी बाई | भृत्य | 8359984089 | [email protected] |
| 21 | श्रीमती चन्द्रावती सोनी | भृत्या | [email protected] | |
| 22 | श्रीमती सुषमा गुप्ता | भृत्या | [email protected] | |
| 23 | श्रीमती रूपणी | भृत्या | [email protected] | |
| 24 | श्री सुनील कुमार | भृत्य | [email protected] | |
| राजस्व शाखा | ||||
| 25 | श्री अमरेश सिंह | | राजस्व उप निरीक्षक | 7747007119 | [email protected] |
| 26 | श्री क्षत्रधारी चब | लोकपाल | 9926560355 | [email protected] |
| 27 | श्री कमलेश्वर प्रताप सिंह | रा.उ.नि | 9009986331 | [email protected] |
| 28 | श्रीमती प्रेमलता गुप्ता | रा.उ.नि | [email protected] | |
| 29 | श्री विजय कूजुर | रा.उ.नि | 9926128612 | [email protected] |
| 30 | श्री जगदीश बड़ा | रा.उ.नि | 8959792310 | [email protected] |
| 31 | सुश्री श्वेता गुप्ता | राजस्व उप निरीक्षक | 9926560392 | [email protected] |
| 32 | श्री रामजीत राम | रा.उ.नि. | 9977979937 | [email protected] |
| 33 | श्री रामकेश्वर यादव | सहा0ग्रेड 3 | 9977690208 | [email protected] |
| 34 | सुश्री सुनीता गुप्ता | सहा0ग्रेड 3 | [email protected] | |
| 35 | श्री राजा सिद्धार्थ शर्मा | सहा0ग्रेड 3 | 7869283043 | [email protected] |
| 36 | श्री तीरथ राम | स.रा.नि | 9977948239 | [email protected] |
| 37 | अब्दुल हमीद | स.रा.नि | 9926560341 | [email protected] |
| 38 | रवि प्रकाश सिंह | स.रा.नि. | 8085385622 | [email protected] |
| 39 | श्रीमति प्रभा बाई | स.रा.नि. | 9926117086 | [email protected] |
| 40 | प्रदीप कुमार | स.रा.नि | 9826305192 | [email protected] |
| 41 | श्री राजकुमार साहू | स.रा.नि. | 9926560349 | [email protected] |
| 42 | श्री कैलाश जायसवाल | स.रा.नि | 9179504935 | [email protected] |
| 43 | श्री संतोष यादव | स.रा.नि | 9826185846 | [email protected] |
| 44 | श्री सिद्धाथ मिश्रा | स.रा.नि. | [email protected] | |
| 45 | श्री शिवन्द्र बहादुर | स.रा.नि. | 9754002200 | [email protected] |
| 46 | श्री कैलाश सिंह | स.रा.नि. | 9754260141 | [email protected] |
| 47 | श्री रितेश गुप्ता | स.रा.नि. | 9826178204 | [email protected] |
| 48 | श्री रूपसाय | स.रा.नि. | [email protected] | |
| 49 | श्री कपिल शुक्ला | स.रा.नि. | 9826126890 | [email protected] |
| 50 | श्री शाहिद अहमद | स.रा.नि. | 9826187923 | [email protected] |
| 51 | श्री हसीब खान | स.रा.नि. | 9826171440 | [email protected] |
| 52 | श्री महेशवर प्रताप सिंह | स.रा.नि. | 9926560348 | [email protected] |
| 53 | श्री महेन्द्र शाक्या | स.रा.नि | 7354460251 | [email protected] |
| 54 | श्री गुरुदयाल साहू | स.रा.नि. | 9993088977 | [email protected] |
| 55 | श्री हरिकेश कुशवाहा | स.रा.नि. | 9826185510 | [email protected] |
| 56 | श्री चन्दन यादव | स.रा.नि. | 9826174134 | [email protected] |
| 57 | श्री आनंद दास | स.रा.नि. | 8120191280 | [email protected] |
| 58 | श्री रामदयाल | स.रा.नि. | 9009986329 | [email protected] |
| 59 | श्री रविन्द्र लाल | स.रा.नि. | 9826125993 | [email protected] |
| 60 | श्री जोगेन्दर सिंह | स.रा.नि. | 9826125993 | [email protected] |
| 61 | श्री श्यम्बर प्रसाद | भृत्य | 7354653084 | |
| 62 | श्री राजेश साह | भृत्य | 9926133988 | |
| लोक निर्माण शाखा | ||||
| 63 | श्री रमेश कुमार सिह | सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 8120454323 | [email protected] |
| 64 | श्री राजेश राम | सहायक अभियन्त (लोक निर्माण शाखा) | 9406030050 | |
| 65 | श्री सतीष रवि | सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 9009860350 | [email protected] |
| 66 | श्री रितेश सैनी | प्रोग्रामर (लोक निर्माण शाखा) | 8226001500 | [email protected] |
| 67 | श्री प्रदीप कुमार पंकरा | उप अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 7747007116 | [email protected] |
| 68 | श्री सतीश रवि | उप अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 7747007116 | [email protected] |
| 69 | श्री प्रशान्त खुल्लर | उप अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 9826121452 | [email protected] |
| 70 | श्री दुष्यन्त बजाज | उप अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 7746054036 | [email protected] |
| 71 | श्री दिलीप कश्यप | उप अभियन्ता (लोक निर्माण शाखा) | 9009627999 | |
| 72 | श्री अखिलेश श्रीवास्तव | कंप्यूटर ऑपरेटर (लोक निर्माण शाखा) | 9009986349 | |
| 73 | श्री विवेक सैना | सहायक ग्रेड-02 (लोक निर्माण शाखा) | 9926560343 | |
| 74 | श्री मुकेश एक्का | सहायक ग्रेड-02 (लोक निर्माण शाखा) | 9644305567 | |
| 75 | श्री राजेश सोनी | वाहन चालक | 9754994322 | |
| 76 | अलका रावत | सहायक ग्रेड-03 | 6260514767 | |
| स्वास्थ्य शाखा | ||||
| 78 | श्री अवधेश पाण्डेय | मुख्य स्वा. निरी.(स्वास्थ्य शाखा) | 9009760390 | [email protected] |
| 79 | श्री स्वर्ण महता | कनिष्ठ स्वा. निरी(स्वास्थ्य शाखा) | 7747007120 | [email protected] |
| 80 | श्री रामखेलावन | स्वा. पर्यवेक्षक(स्वास्थ्य शाखा) | [email protected] | |
| 81 | श्री शक्ति पवन पाण्डेय | स्वा. पर्यवेक्षक(स्वास्थ्य शाखा) | 9826190261 | [email protected] |
| 82 | श्री यासिन असारी | स्वा. पर्यवेक्षक(स्वास्थ्य शाखा) | 9826174695 | [email protected] |
| 83 | श्री इलियास | वाहन चालक | 9617441692 | |
| 84 | श्री तहसीलराम | सफाई दरोगा | 9926560361 | |
| 85 | श्रीमती विपुला सोनी | सफाई दरोगा | 9165431749 | |
| 86 | श्री मोहन लाल | सफाई जमादार | 8889589754 | |
| 87 | श्री बसत यादव | सफाई जमादार | 8120191251 | |
| 88 | श्री प्रभु नाथ | सफाई कामगार | 8120191252 | |
| 89 | श्री दिवाकर | सफाई कामगार | 8120191277 | |
| जल प्रदाय | ||||
| 90 | श्री अभय कुमार शर्मा | सहायक ग्रेड-03(जल प्रदाय) | 9926560356 | |
| 91 | श्री अखिलेश पॉण्डेय | वाल्व मैन | - | |
| 92 | श्री कृष्णा यादव | वाल्व मैन | 9754287438 | |
| 93 | श्री पूर्णश्वर चौबे | वाहन चालक | 9826125044 | |
| 94 | श्री रामचन्द्र | वाहन चालक | - | |
| 95 | श्री बादल विश्वास | मजदूर | 7748871515 | |
| 96 | श्री अमृत मिज | वाल्व मैन | 8815174525 | |
| 97 | श्री राजकुमार | पंप ऑपरेटर | 8959541002 | |
| 98 | श्री प्रियांशु जायसवाल | पंप ऑपरेटर | 8959541002 | |
| 99 | श्री अजीत कुमार एक्का | पंप ऑपरेटर | 9753223694 | |
| विद्युत शाखा | ||||
| 100 | श्रीमती सुमित्रा एक्का | कम्प्युटर ऑपरेटर | 9981965016 | |
| 101 | श्री पारस राम | भृत्य | 8458878835 | |
| 102 | श्री नैहर साथ | मजदूर | 9669346630 | |
| उद्यान | ||||
| 103 | श्री तिलेशवर साहू, | उद्यान निरीक्षक | 9669457703 | |
| 104 | श्री जुगेश्वर राम | माली | 8120145158 | |
| 105 | श्री रामकरण यादव(राजु ) | माली | 9826656815 | |
| 106 | श्री जय प्रसाद सिंह | माली | 9926365729 | |
| नगर पालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | ||||
| 107 | श्री विनोद कुमार सिंह | प्राचार्य | 9685344946 | |
| 108 | शमी कुमार | व्याख्याता | 9926556010 | |
| 109 | श्री एस. के. वर्मा | व्याख्याता | 9424251249 | |
| 110 | श्री दीपक मिश्रा | व्याख्याता | 9424263444 | |
| 111 | श्री सत्य प्रकाश दुब | व्याख्याता | 9977238913 | |
| 112 | श्री मनांबा दत्ता, | उच्च श्रेणी शिक्षक | 8959119305 | |
| 113 | श्री निर्मला साहू | उच्च श्रेणी शिक्षक | 8103704411 | |
| 114 | श्री निलेन्द्र सिन्हा | उच्च श्रेणी शिक्षक | 9425582619 | |
| 115 | श्री संजय सिंह | उच्च श्रेणी शिक्षक | 9826138990 | |
| 116 | श्री अब्दुल्ला अंसारी | उच्च श्रेणी शिक्षक | 9713424495 | |
| 117 | श्रीमती लीलावती लकड़ा | उच्च श्रेणी शिक्षक | 9617480121 | |
| 118 | श्रीमती किती सेना | सहायक शिक्षक | 9074763749 | |
| 119 | श्री टी. एन. शुक्ला | स.ग्रेड - 02 | 9300605646 | |
| 120 | श्री रविन्द्र सिन्हा | स.ग्रेड - 02 | 8966087557 |
Officer Contact Details
| S.No. | Name and Office Address | Contact no. |
|---|---|---|
| 1 | Municipal Commissioner of Sarguja Office of the Municipal Commissioner Ambikapur (Sarguja), Chhattisgarh | (O) 07774-220471/ 07774-221376/ (F) 07774-236393/ (R) 07774-236131/ (M) 09926942200 |
| 2 | Commissioner | 07774-236396/ 9425254007/ 9111800644 [email protected] |
| 3 | Mayor | 9425256011 / 9617349988 [email protected] |
Other Contact Details
| S.No. | Name | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| Architect | |||
| 1 | Prachi Pathak | 9826181910 | [email protected] |
| 2 | Birendra Gupta | 9425256102 | [email protected] |
| 3 | Manoj Pathak | 9098081910 | [email protected] |
| 4 | Vijay Victor | 9425378389 | [email protected] |
| 5 | Piyush Raj Verma | 9826540097 | [email protected] |
| 6 | Vindya Kumar Tirkey | 9300383931 | [email protected] |
| 7 | Surjeet Majumdar | 8889379491 | [email protected] |
| Engineer | |||
| 8 | Atul Kumar Dubey | 9406464064 | [email protected] |
| 9 | Manoj Kumar Sahoo | 7582016601 | [email protected] |
| 10 | K.N. Singh | 9826111508 | [email protected] |
| 11 | Aditya Singh | 9406044432 | [email protected] |
| 12 | Nilimp Singh | 7587187836 | [email protected] |
| 13 | Prasancheet Kumar | 9406455556 | [email protected] |
| 14 | Shiv Agrawal | 9826190715 | [email protected] |
| 15 | Himanshu Jaiswal | 8120050009 | [email protected] |
| 16 | Umesh Pratap Singh | 9826156550 | [email protected] |
| 17 | Md. Salmal | 8817439747 | [email protected] |
| 18 | Apurva Aman | 9993089077 | [email protected] |
| 19 | Ravi Kant Shrivastava | 9826189452 | [email protected] |
| 20 | Pramod Toppo | 7697589393 | [email protected] |
| 21 | Deepak Kumar Jaiswal | 9074625596 | [email protected] |
| 22 | Sourabh Rai | 9584291757 | [email protected] |
| 23 | Pushplata Gajbhiye | 8269689138 | [email protected] |
| 24 | Nishant Verma | 9575340484 | [email protected] |
| 25 | Rajat Kumar Tiwari | 9009674004 | [email protected] |
| 26 | Kamini Rathore | 9039463928 | [email protected] |
| 27 | Abhijeet Verma | 9977292776 | [email protected] |
| 28 | Atharv Vyas | 9977255204 | [email protected] |
| 29 | Neerajkumar Gupta | 9907015189 | [email protected] |
| 30 | Somnath Singh | 9425524153 | [email protected] |
| 31 | Ashish Singh Rajpoot | 7772057872 | [email protected] |
| 32 | Maruti Mohan Pandey | 8871914154 | [email protected] |
| Supervisor | |||
| 33 | Sanjeev Kumar Dubey | 9303893062 | [email protected] |
| 34 | Sudhir Singh | 9425580380 | [email protected] |
| 35 | Santosh Kumar Gupta | 9406042087 | [email protected] |
| 36 | Praveen Kumar Saini | 8878130210 | [email protected] |
| 37 | Balmukund Gupta | 8359810246 | [email protected] |
| 38 | Umashankar Naik | 9406367802 | [email protected] |
| 39 | Rahul Gupta | 8103666342 | [email protected] |
Key Contact Details
| S.No. | Designation | Name | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Right To Information | Shree Vijay Kujur | 9926128612 | [email protected] |
| 2 | Public Information Officer | Mrs. Premlata Gupta | 9516258430 | [email protected] |
| 3 | Assistant Information Officer | Mrs. Seema Singh | 9826177084 | |
| 4 | Computer Operator | Mr. Vinod Wankhede | 9981035215 | [email protected] |
| 5 | S.G. 3 | Mr. Lakhan Kishore Shukla | 9009986323 | [email protected] |
Follow on social media
Frequently asked questions
What is Ambikapur Municipal Corporation customer care number?
The Ambikapur Municipal Corporation customer care number is 07774236396. You can call this number for queries related to property tax, water supply, sanitation, and other civic services in Ambikapur.What is Ambikapur Municipal Corporation toll free number?
The Ambikapur Municipal Corporation toll free number is 155300, which serves as the Citizen's Call Center for all civic complaints and service requests.What is Ambikapur Municipal Corporation email id for complaints?
You can email Ambikapur Municipal Corporation at [email protected] for complaints and general queries regarding civic services.What is Ambikapur Municipal Corporation head office address?
The head office of Ambikapur Municipal Corporation is located at Mission Chowk, Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh 497001.How to contact Ambikapur Municipal Corporation customer care?
You can contact Ambikapur Municipal Corporation customer care by calling 07774236396 or the toll free number 155300, emailing [email protected], visiting the official website at ambikapur.urbanecg.gov.in, or following them on Twitter at @swachhamc.Does Ambikapur Municipal Corporation have WhatsApp support?
No, Ambikapur Municipal Corporation does not currently offer WhatsApp support. Citizens can reach them by phone at 07774236396 or email at [email protected].How to file a complaint with Ambikapur Municipal Corporation?
To file a complaint with Ambikapur Municipal Corporation, you can call the Citizen's Call Center at 155300, dial 07774236396, email [email protected], or submit a complaint online through the Citizen Contact Form at ambikapur.urbanecg.gov.in/AMBS/CitizenContactUs.html.
Found something incorrect or out of date?
Report this listing