
Dakshin Dinajpur District All Important Contact No.
Organisation: West Bengal District Contacts
Toll free Numbers:
All India Numbers:
03522255611(District Control Room)
Website:
Public Utilities Contacts
Banks
| Srno. | Name | Contact No. | Address | Pin Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ab Fakirganj | 8972297087 | [email protected] | Fakirganj, Kumarganj, Dakshin Dinajpur | 733102 |
| 2 | Ab Fulbari | 7992251500 | [email protected] | Fulbari, Gangarampur, Dakshin Dinajpur | 733124 |
| 3 | Ab Mohanahat | 8759923248 | [email protected] | Mohanahat, Kumarganj, Dakshin Dinajpur | 733102 |
| 4 | Ab Muskipur | 9435020331 | [email protected] | Muskipur, Harirampur, Dakshin Dinajpur | 733125 |
| 5 | Allahabad Balurghat | 9434106226 | [email protected] | Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733101 |
| 6 | Allahabad Bank Mangalpur | 8670633784 | [email protected] | Mangalpur, Kushmandi, Dakshin Dinajpur | 733132 |
| 7 | Allahabad Bank Rampur | 8945045936 | [email protected] | Tapan | 733101 |
| 8 | Axis Bank Gangarampur | 8017236901 | [email protected] | Gangarampur, Dakshin Dinajpur | 733124 |
| 9 | Axis Bank Balurghat | 8001605302 | [email protected] | Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733101 |
| 10 | Bandhan Balurghat | 7596015311 | [email protected] | Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733101 |
| 11 | Bandhan Bank Rashidpur | 9674514584 | [email protected] | Rashidpur, Banshihari, Dakshin Dinajpur | 733121 |
| 12 | Bandhan Gopalpur | 7602774422 | [email protected] | Gopalpur, Gangarampur, Dakshin Dinajpur | 733124 |
Electricity
| SrNo. | Name | Phone | Address | Pincode | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balurghat Block | 7449301560 | [email protected] | Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733101 |
| 2 | Buniadpur CCC | 7449301532 | [email protected] | Near Buniadpur power house, Dakshin Dinajpur | 733121 |
| 3 | Gangarampur CCC | 7449301564 | [email protected] | Shibbari Road, Gangarampur, Dakshin Dinajpur | 733124 |
| 4 | Harirampur CCC | 7449301566 | [email protected] | Harirampur power house, Dakshin Dinajpur | 733125 |
| 5 | Hili Block | 7449301562 | [email protected] | Trimohini, Hili, Dakshin Dinajpur | 733126 |
| 6 | Kumarganj CC | 7449301568 | [email protected] | Kumarganj, Dakshin Dinajpur | 733141 |
| 7 | Kushmandi CCC | 7449301567 | [email protected] | Jambari, Kushmandi, Dakshin Dinajpur | 733132 |
| 8 | Patiram CCC | 7449301561 | [email protected] | Patiram Utsab Bhaban, Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733133 |
| 9 | Tapan | 7449301563 | [email protected] | Tapan, Dakshin Dinajpur | 733127 |
Hospitals
| SrNo. | Name | Contact No. | Address | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balurghat Super Specialty Hospital | 7479046772 | Balurghat | 733101 |
| 2 | Dakshin Dinajpur District Hospital | 7076686320 | Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733101 |
| 3 | Gangarampur Super Specialty Hospital | 9434055746 | Gangarampur, Dakshin Dinajpur | 733124 |
| 4 | Harirampur Rural Hospital | 9775559599 | Harirampur Hospital Rd, Harirampur, West Bengal 733125 | 733125 |
| 5 | Hili Rural Hospital | 7719382849 | Hili | 733126 |
| 6 | Khaspur Rural Hospital | 7719382851 | Khaspur , Dakshin Dinajpur | 733141 |
| 7 | Kumarganj Rural Hospital | 7719382850 | 733141 | |
| 8 | Kushmandi Rural Hospital | 8001767336 | Kushmandi , Dakshin Dinajpur | 733132 |
| 9 | Rashidpur Rural Hospital | 9564005739 | Banshihari , Dakshin Dinajpur | 733121 |
| 10 | Tapan Rural Hospital | 7719382852 | Tapan | 733127 |
Municipalities
| SrNo. | Name | Contact No. | Address | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balurghat Municipality | 8373069995 | Balurghat, Dakshin Dinajpur | 733101 |
| 2 | Buniadpur Municipality | 7003671878 | Buniadpur, Dakshin Dinajpur | 733121 |
| 3 | Gangarampur Municipality | 7908156521 | Gangarampur, Dakshin Dinajpur | 733124 |
Library
| SrNo. | Name | Address | Pincode |
|---|---|---|---|
| 1 | Buniadpur Palli Pathagar | Buniadpur, Dakshin Dinajpur, (W.B) | 733121 |
| 2 | District Library | Balurghat, Dakshin Dinajpur (W.B) | 733101 |
| 3 | Gangarampur Milanee Town Library | Gangarampur, Dakshin Dinajpur. (W.B) | 733124 |
| 4 | Hili Kumudnath Town Library | Babupara, Hili, Dakshin Dinajpur. (W.B) | 733126 |
| 5 | Trimohini Pran Gobinda Town Library | Trimohini, Hili, Dakshin Dinajpur. (W.B) | 733126 |
| 6 | Yukta Sangha Town Library | Khadimpur, Balurghat, Dakshin Dinajpur, (W.B) | 733101 |
STD and PIN Codes
| SrNo. | Blocks | STD | PIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Balurghat | 03522 | 733101 |
| 2 | Gangarampur | 03521 | 733124 |
| 3 | Harirampur | 03524 | 733125 |
| 4 | Hili | 03522 | 733126 |
| 5 | Banshihari | 03524 | 733121 |
| 6 | Tapan | 03521 | 733127 |
| 7 | Kumarganj | 03522 | 733141 |
| 8 | Kushmandi | 03524 | 733132 |
Hepline Contacts
| SL. NO. | Name | Contact No. |
|---|---|---|
| Police | ||
| 1 | Superintendent of Police | 03522-255321 |
| 2 | Addl. Supdt. of Pollice | 03522-255323 |
| 3 | Dy. Supdt. of Police (HQ) | 03522-255650 |
| 4 | Dy. Supdt. of Police (DandT) | 03522-255650 |
| 5 | Dy. Supdt. of Police, DIB | 03522-255329 |
| 6 | SDPO, Gang. At Buniadpur | 03524-259100 |
| 7 | Balurghat P.S | 03522-255651 |
| 8 | Kumarganj P.S | 03522-250234 |
| 9 | Hili P.S | 03522-254203 |
| 10 | Tapan P.S | 03521-252229 |
| 11 | Gangarampur P.S | 03521-255044 |
| 12 | Banshihari P.S | 03524-259213 |
| 13 | Kushmandi P.S | 03524-263452 |
| 14 | Harirampur P.S | 03524-265146 |
| 15 | Traffic, Balurghat | 9083270116 |
| 16 | Police Control Room | 03522-255554 |
| Fire Station | ||
| 17 | Balurghat | 03522-255613 |
| 18 | Gangarampur | 03521-256800 |
| Ambulance | ||
| 19 | St. Jhon Ambulance (Balurghat) | 9434347301 , 9647838164, 7477786497, 03522-251057, 03522-271008 |
| Blood Bank | ||
| 20 | Balurghat | 7797222313 |
| 21 | Gangarampur | 9083295139 |
| Dead Body Vehicle | ||
| 22 | Balurghat | 03522-255680 |
Departments Contacts
| SrNo. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Department | 03522-255201 | [email protected], [email protected] | |
| 2 | Planning | DPLO | 03522-456803, 8972494807 | [email protected] |
| 3 | District Social Welfare Department | District Social welfare Officer | 7001697738, 03522-255119 | [email protected] |
| 4 | Motor Vehicles | Regional Transport Officer, Dakshin Dinajpur | 7596039429 | [email protected] |
| 5 | Excise | Superintendent of Excise | 03522-255322 | [email protected] |
| 6 | Women and Child Development and Social Welfare | 9433433778 | ||
| 7 | Health | O/C Health, Dakshin Dinajpur | 03522-255201, 9547112848 | [email protected] |
| 8 | Labour | OC Labour | 9547112848 | |
| 9 | Youth Office | District Youth Officer | 03522-257592 | [email protected] |
| 10 | Municipal Affairs | Officer-in-Charge | 7076640047 | [email protected] |
Gram Panchayat Department Contacts
| SrNo. | Name | Pradhan | Contact No. | Hili Block | 1 | Binshira | Maniklal Mahato | 7872127121 | [email protected] | 2 | Dhalpara | Shephali Barman | 8293119572 | [email protected] | 3 | Hili | Nibha Rani Biswas | 9002447990 | [email protected] | 4 | Panjul | Jayanti Oraw | 9647065480 | [email protected] | 5 | Jamalpur | Jagadish Barman | 8327584299 | [email protected] | Balurghat Block | 6 | Amritakhanda | Mirila Murmu | 7602975628 | [email protected] | 7 | Bhatpara | Jayanti Pahan | 9002922946 | [email protected] | 8 | Boalder | Mousumi Roy (Mahanta) | 8158073131 | [email protected] | 9 | Bolla | Pali Paul | 9851381249 | [email protected] | 10 | Chakvrigu | Partha Das | 7434459692 | [email protected] | 11 | Chingishpur | Madhupa Pahan | 9002154717 | [email protected] | 12 | Danga | Mallika Karmakar (Surtradhar) | 8618493224 | [email protected] | 13 | Gopalbati | Nupur Barman (Mandal) | 9800166379 | [email protected] | 14 | Jalghar | Gopal Murmu | 9733090291 | [email protected] | 15 | Nazirpur | Subhendu Mardi | 8016291169 | [email protected] | 16 | Patiram | Thumki Pahan (Rajput) | 9735072771 | [email protected] | Kumarganj Block | 17 | Batun | Prosanta Choudhury | 9733377704 | [email protected] | 18 | Bhor | Dulali Kerketa | 7063340752 | [email protected] | 19 | Deor | Anjali Tigga | 9002932001 | [email protected] | 20 | Jakirpur | Shyamlal Hasda | 7477727843 | [email protected] | 21 | Mohana | Laxmi Das (Ghosh) | 7047602798 | [email protected] | 22 | Ramkrishnapur | Priyanka Singha Roy | 9734116870 | [email protected] | 23 | Safanagar | Rajkumar Roy | 9733679430 | [email protected] | 24 | Samjhia | Jaynur Beoya | 9734704105 | [email protected] | Tapan Block | 27 | Ajmatpur | Nripen Murmu | 9593768821 | [email protected] | 28 | Autina | Paramananda Biswas | 8906642220 | [email protected] | 29 | Dwipkhanda | Rumi Barman | 8768083196 | [email protected] | 30 | Gofanagar | Suresh Barman | 9932590323 | [email protected] | 31 | Gurail | Farida Khatun | 9735976050 | [email protected] | 32 | Harsura | Rabi Kujur | 9002932129 | [email protected] | 33 | Hazratpur | Rabbina Bibi | 9456495533 | [email protected] | 34 | Malanch | Krishna Barman | 8866941031 | [email protected] | 35 | Ramchandrapur | Shephali Roy | 8695764465 | [email protected] | 36 | Rampara Chechra | Ansar Ali | 9593225074 | [email protected] | 37 | Tapan Chandipur | Basanti Barman | 9609477344 | [email protected] | Gangarampur Block | 38 | Ashokegram | Sahabaj Sarkar | 9734160244 | [email protected] | 39 | Basuria | Mohendra Hemram | 9609970636 | [email protected] | 40 | Belbari-I | Jharna Karmakar (Deb Barman) | 9593646131 | [email protected] | 41 | Belbari -II | Anima Das | 9064373913 | [email protected] | 42 | Challoon | Meherun Khatun | 8116761714 | [email protected] | 43 | Damdama | Kartik Sarkar | 8597736779 | [email protected] | 44 | Gangarampur | Sarala Sarkar | 7319372315 | [email protected] | 45 | Jahangirpur | Pintu Sarkar | 9734950003 | [email protected] | 46 | Nandanpur | Nurnehar Bibi | 7478554638 | [email protected] | 47 | Sukdevpur | Doly Roy | 9647496620 | [email protected] | 48 | Uday | Shakti Mali (Das) | 8670012309 | [email protected] | Banshihari Block | 49 | Barajaballavpur | Sarathi Roy | 8370928218 | [email protected] | 50 | Ellahabad | Sulika Murmu | 9647827634 | [email protected] | 51 | Ganguria | Bhupal Thakur | 9593728034 | [email protected] | 52 | Mahabari | Noorjahan Khatun | 9733356205 | [email protected] | Kushmandi Block | 53 | Akcha | Chameli Chawhan | 9382060759 | [email protected] | 54 | Berail | Rinki Debsharma | 9800455993 | [email protected] | 55 | Deul | Binoy Sarkar | 9775430187 | [email protected] | 56 | Kalikamora | Ashalata Biswas | 8145422414 | [email protected] | 57 | Karanji | Smritikana Debsharma | 9679944278 | [email protected] | 58 | Kushmandi | Sandhya Mardi | 9635209748 | [email protected] | 59 | Maligaon | Shyamal Sarkar | 7586772120 | [email protected] | 60 | Udaypur | Abdur Rajjak | 9738009931 | [email protected] | Harirampur Block | 61 | Bagichapur | Guljar Alam | 9775831075 | [email protected] | 62 | Bairhatta | Rohini Debsharma | 9647814952 | [email protected] | 63 | Gokarna | Mirati Tudu | 9933189672 | [email protected] | 64 | Pundari | Binodini Barman | 9434132351 | [email protected] | 65 | Saiyadpur | Sahanaj Parvin | 9733294627 | [email protected] | 66 | Shirshi | Anjana Sarkar | 9064387506 | [email protected] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hili Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Binshira | Maniklal Mahato | 7872127121 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dhalpara | Shephali Barman | 8293119572 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hili | Nibha Rani Biswas | 9002447990 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Panjul | Jayanti Oraw | 9647065480 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jamalpur | Jagadish Barman | 8327584299 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balurghat Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Amritakhanda | Mirila Murmu | 7602975628 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bhatpara | Jayanti Pahan | 9002922946 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Boalder | Mousumi Roy (Mahanta) | 8158073131 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bolla | Pali Paul | 9851381249 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chakvrigu | Partha Das | 7434459692 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Chingishpur | Madhupa Pahan | 9002154717 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Danga | Mallika Karmakar (Surtradhar) | 8618493224 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gopalbati | Nupur Barman (Mandal) | 9800166379 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jalghar | Gopal Murmu | 9733090291 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nazirpur | Subhendu Mardi | 8016291169 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Patiram | Thumki Pahan (Rajput) | 9735072771 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumarganj Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Batun | Prosanta Choudhury | 9733377704 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bhor | Dulali Kerketa | 7063340752 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Deor | Anjali Tigga | 9002932001 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jakirpur | Shyamlal Hasda | 7477727843 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mohana | Laxmi Das (Ghosh) | 7047602798 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ramkrishnapur | Priyanka Singha Roy | 9734116870 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Safanagar | Rajkumar Roy | 9733679430 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Samjhia | Jaynur Beoya | 9734704105 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapan Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ajmatpur | Nripen Murmu | 9593768821 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Autina | Paramananda Biswas | 8906642220 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dwipkhanda | Rumi Barman | 8768083196 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gofanagar | Suresh Barman | 9932590323 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Gurail | Farida Khatun | 9735976050 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Harsura | Rabi Kujur | 9002932129 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hazratpur | Rabbina Bibi | 9456495533 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Malanch | Krishna Barman | 8866941031 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ramchandrapur | Shephali Roy | 8695764465 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
