Rudrapur Municipal Corporation customer care number is 05944242400. Get Rudrapur Municipal Corporation toll free number, helpline, email id, complaint number & support info.
All India numbers
- 0 594 424 2400
For Support, Mon-Sat 10am-5pm
- 938 981 1822
Whatsapp Support
About
Rudrapur Municipal Corporation is the governing body of the city of Rudrapur in Uttarakhand, India, responsible for municipal services and civic administration. It oversees utilities, infrastructure, public health, and local governance for residents of the region. For civic queries, grievances, or service requests, citizens can reach Rudrapur Municipal Corporation customer care using the contact details below.
Email addresses
- [email protected]
For Support
Address
नगर निगम, रुद्रपुर नैनीताल रोड, इंदिरा चौराहा के पास, रुद्रपुर, जिला - उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड - 263153
Important links
स्थायी अधिकारी / कर्मचारी
| क्र. सं. | नाम | पदनाम | मोबाईल न० |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री विशाल मिश्रा, आई0 ए0 स0 | नगर आयुक्त | 9389811801 |
| 2 | श्री जुबक मोहन सक्सेना | वरिष्ठ वित्त अधिकारी | 9389811802 |
| 3 | श्री राजदेव जायसी | सहायक नगर आयुक्त | 7409739149 |
| 4 | श्रीमती राजू नबियाल | सहायक नगर आयुक्त | 7533907967 |
| 5 | श्री गजेन्द्र पाल सिंह | सहायक अभियंता | 9389811805 |
| 6 | श्री अमित सिंह नेगी | सफाई निरीक्षक | 8126260833 |
| 7 | श्री उदयवीर सिंह | सफाई निरीक्षक | 8057976465 |
| 8 | श्री पंकज जोशी | सहायक लेखाकार | 9389811866 |
| 9 | श्रीमती लता आर्या | कर अधीक्षक | 9389811818 |
| 10 | डा0 गायत्री | कर निरीक्षक | 9389811815 |
| 11 | श्री अशोक डबराल | प्रधान लिपिक | 9760405505 |
| 12 | श्री कपूर सिंह | कर एवं रा० मो० | 9389811814 |
| 13 | श्री महेष्वर दत्त पाण्डे | कर एवं रा० मो० | 9639104674 |
| 14 | श्रीमति निशा दूबे | कर एवं रा० मो० | 9389811816 |
| 15 | श्री गौतम | सफाई नायक | 9389811821 |
| 16 | श्री रफीक अहमद | वाहन चालक | 9917215597 |
| 17 | श्री प्रशान्त जौहरी | लेखा लिपिक | 9012118700 |
| 18 | श्री परवेज खाँ | परिचारक | 7500039465 |
| 19 | श्री भारत कुमार | परिचारक | 9917744033 |
| 20 | श्री शम्शुदीन | परिचारक | 8057798476 |
| 21 | मो0 रजा | परिचारक | 8791804633 |
| 22 | श्री धीरज बिष्ट | परिचारक | 9837210452 |
| 23 | श्री असलम | परिचारक | 9997224820 |
| 24 | श्री हरीश कुमार | परिचारक | 7906662194 |
| 25 | श्री राजकुमार | परिचारक | 9756449510 |
| 26 | श्री नरेन्द्र कुमार | परिचारक | 9520496786 |
| 27 | श्रीमती दीपा भण्डारी | परिचारक | 8958049276 |
| 28 | श्री विजय कुमार | परिचारक | 9917306989 |
| 29 | श्रीमती अमिता | परिचारक | 8630594314 |
| 30 | श्री राजेश | परिचारक | 9068406301 |
| 31 | श्री सुरेश कुमार | परिचारक | 8859502029 |
| 32 | श्री आसिफ | परिचारक | 8449535908 |
| 33 | श्रीमती मीनू | परिचारक | 8534855648 |
| 34 | श्री राहुल | परिचारक | 9105005995 |
| 35 | श्री ललित कुमार | परिचारक | 7500843865 |
पार्षद
| वार्ड नंबर | वार्ड का नाम | पार्षद का नाम | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1. | फुलसुंगा / फुलसुंगी | सुरेश चन्द्र | 9897338888 |
| 2. | ट्रांजिट कैम्प पूर्वी | राजेन्द्र निषाद | 9759941006 |
| 3. | ट्रांजिट कैम्प मध्य | विधान राय | 8791814440 |
| 4. | ट्रांजिट कैम्प पश्चिमी | सुशील मण्डल | 8979649225 |
| 5. | मुखर्जीनगर | प्रीति साना | 9927316846 |
| 6. | जगतपुरा | निमित कुमार शर्मा | 9760000586 |
| 7. | आजादनगर | कैलाश राठौर | 9528231338 |
| 8. | विवेकनगर | शिव कुमार गंगवार | 9627077885 |
| 9. | शिवनगर | मोहन कुमार | 9917640128 |
| 10. | राजाकालौनी/ठाकुरनगर | किरन लता | 7017666741 |
| 11. | संजयनगर | बबीता बैरागी | 7351449017 |
| 12. | औद्योगिक क्षेत्र | सीमा गुप्ता | 9837887915 |
| 13. | दूधियानगर | प्रकाश सिंह धामी | 7017607338 |
| 14. | भदईपुरा | जितेन्द्र यादव | 9897497777 |
| 15. | पहाड़गंज | नाजिम अली | 9761704200 |
| 16. | विगवाडा | प्रमोद कुमार शर्मा | 9719139000 |
| 17. | खेड़ा दक्षिणी | शालू पाल | 9758533571 |
| 18. | खेड़ा मध्य | सायरा बानो | 9756945777 |
| 19. | खेड़ा उत्तरी | सुनील कुमार | 9997017837 |
| 20. | भूतबंगला उत्तर पूर्वी | मो0 जाहिद | 9690774457 |
| 21. | भूतबंगला पश्चिम- दक्षिणी | अमित कुमार मिश्रा | 9719297999 |
| 22. | रम्पुरा पूर्वी | पुष्पा रानी | 9837477326 |
| 23. | रम्पुरा मध्य | पूजा | 9808531510 |
| 24. | रम्पुरा पश्चिमी | कमला देवी | 8899146899 |
| 25. | फाजलपुर महरौला | सुशील कुमार यादव | 9917121432 |
| 26. | सीरगोटिया | रजनी रावत | 9837083846 |
| 27. | गाँधी कालौनी | मधु शर्मा | 9045470776 |
| 28. | मुख्य बाजार | दिव्या अनेजा | 7060449250 |
| 29. | आदर्श कालौनी एसआरए | इलमा समरीन | 9837098492 |
| 30. | डी1,डी2 | आयुष तनेजा | 9555772888 |
| 31. | एलाइंस कालौनी | सुनीता मुन्जाल | 9927312100 |
| 32. | भूरारानी | मोहन लाल खेड़ा | 9927712000 |
| 33. | सिंह कालौनी | सुशील चौहान | 9997652000 |
| 34. | इन्द्रा कालौनी | अम्बर सिंह | 9997120066 |
| 35. | आदर्श इन्द्रा कालौनी | श्यामली विश्वास | 9045600601 |
| 36. | आदर्श कालौनी घास मण्डी | विरेन्द्र कुमार | 9568990146 |
| 37. | कल्याणी व्यू/रविन्द्रनगर | बबलू सागर | 7536839388 |
| 38. | आवास विकास पश्चिमी | रीना जग्गा | 9837748934 |
| 39. | आवास विकास पूर्वी | रमेश कालड़ा | 9837073311 |
| 40. | सिडकुल | राजेश कुमार | 9627133618 |
नामित पार्षद
| क्र. सं. | वार्ड का नाम | पार्षद का नाम | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1. | मुखर्जीनगर, वार्ड नं0-05 | श्री बल्लवी विष्वास | 9897493358 |
| 2. | रम्पूरा मध्य, वार्ड नं0-23 | श्री राजकुमार कोली | 9012135111 |
| 3. | ट्रांजिट कैम्प पश्चिमी, वार्ड नं0-04 | श्री अजय मोर्या | 8433006633 |
| 4. | बिगवारा, वार्ड नं-16 | श्री महावीर कष्यप | 7417399646 |
| 5. | शांति विहार | श्री मयंक कक्कड़ | 8755571897 |
| 6. | फुलसुंगा/फुलसुंगी, वार्ड नं0-01 | श्रीमती शाल नी बोरा | 9997730044 |
| 7. | गॉधी कालोनी वार्ड नं0-27 | श्री सुनील यादव | 9837708014 |
| 8. | ट्रांजिट कैम्प पूर्वी वार्ड नं0-02 | श्री धीरेष गुप्ता | 9870847749 |
संविदा कर्मचारी
| नाम | श्री तपन कुमार |
|---|---|
| पदनाम | कम्प्यूटर ऑपरेटर |
| मोबाईल न० | 7500050277 |
उपनल कार्मिक
| क्र. सं. | नाम | पदनाम | मोबाईल न० |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अजय काण्डपाल | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 9837820040 |
| 2 | श्रीमती आशा देवी | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 7983010069 |
| 3 | श्रीमती हेमा नेगी | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 7983236682 |
| 4 | श्री शंकर दत्त काण्डपाल | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 7055784063 |
| 5 | श्री पूरन सिंह बोहरा | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 6390186284 |
| 6 | श्री दीपक सिंह बिष्ट | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 6395161399 |
| 7 | श्री शुभम पाल | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 8077703993 |
| 8 | श्री दीपक पन्त | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 6395735534 |
| 9 | श्रीमती आरती | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर | 9411659171 |
| 10 | श्री मोहनलाल | लेखा लिपिक | 7500746010 |
| 11 | श्री राजेन्द्र सिंह | कर संग्रहकर्ता | 9761153651 |
| 12 | श्री गणेश दत्त | कर संग्रहकर्ता | 9719361837 |
| 13 | श्री सुरेश चन्द्र जोशी | कर संग्रहकर्ता | 9410161506 |
| 14 | श्रीमती हेमा मिश्रा | कर संग्रहकर्ता | 8192091327 |
| 15 | श्री दीप चन्द्र पाण्डे | कर संग्रहकर्ता | 9761964690 |
| 16 | श्री नवीन चन्द्र | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9711654452 |
| 17 | श्री ललित मोहन सिंह | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9410941539 |
| 18 | श्री आनन्द सिंह कार्की | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 7500975115 |
| 19 | श्री महेन्द्र सिंह | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9536683046 |
| 20 | श्री दया किशन | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 7351570541 |
| 21 | श्री सुशील कुमार | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 8958925386 |
| 22 | श्री कमान सिंह | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9456722194 |
| 23 | श्री नवीन चन्द्र मासीवाल | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9410113150 |
| 24 | श्री करम सिंह दानू | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9759559657 |
| 25 | श्री नीरज सिंह रौतेला | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 9760857589 |
| 26 | श्री चन्द्रमोहन सिंह जग्गी | पर्यावरण पर्यवेक्षक | 7983642712 |
| 27 | श्री देवेन्द्र सिंह | वाहन चालक | 7533990446 |
| 28 | श्री वीर सिंह | वाहन चालक | 8077344955 |
| 29 | श्री विक्रम सिंह | वाहन चालक | 9627621666 |
| 30 | श्री पंकज थापा | वाहन चालक | 9758207278 |
| 31 | श्री कुलदेव भटिया | वाहन चालक | 7535988458 |
| 32 | श्री संतोष सिंह | वाहन चालक | 9548208446 |
| 33 | श्री सुरेश | वाहन चालक | 8057831947 |
| 34 | श्री मनोज कुमार | वर्क एजेन्ट (सिविल) | 8650242810 |
| 35 | श्री सागर नेगी | वर्क एजेन्ट (सिविल) | 9758934233 |
| 36 | श्री भूपेन्द्रर सिंह | वर्क एजेन्ट (सिविल) | 9536824233 |
| 37 | श्री उमेश चन्द्र पन्त | प्रकाश निरीक्षक | 9675719647 |
| 38 | श्री आनन्द बल्लभ | लाईनमैन | 9759976046 |
| 39 | श्री मनोज कुमार | लाईनमैन | 9756553635 |
| 40 | श्री अजय कुमार | आशुलिपिक | 8476818807 |
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती राजू नबियाल | सहायक नगर आयुक्त | 7533907967 |
| 2 | श्री उदयवीर सिंह | सफाई निरीक्षक | 8057976465 |
| 3 | श्री अमित सिंह नेगी | सफाई निरीक्षक | 8126260833 |
| 4 | श्री अशोक डबराल | प्रधान लिपिक | 9760405505 |
| 5 | श्री गौतम सिंह | सफाई नायक | 9389811821 |
| 6 | श्री दीपक पन्त | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर | 6395735534 |
| 7 | श्री अजय काण्डपाल | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर | 9837820040 |
सार्वजनिक निर्माण अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री गजेन्द्र पाल सिंह | प्रभारी अधिशासी अभियन्ता | 9389811805 |
| 2 | श्री महेश्वर दत्त पाण्डे | कर एवं रा0 ना0 मो0 | 9639104674 |
| 3 | श्री मनोज कुमार | वर्क एजेण्ट (सिविल) | 8650242810 |
| 4 | श्री सागर नेगी | वर्क एजेण्ट (सिविल) | 9758934233 |
| 5 | श्री भूपेन्द्रर सिंह | वर्क एजेण्ट (सिविल) | 9536824233 |
| 6 | श्री शंकर दत्त काण्डपाल | कनिश्ठ सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर | 7055784063 |
| 7 | श्री जसवीर सिंह | बहुउद्देष्य कर्मी | 8057013880 |
| 8 | श्री राहुल | परिचारक | 9105005995 |
लेखा अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री पंकज जोशी | सहायक लेखाकार | 9389811866 |
| 2 | श्री प्रशान्त जौहरी | लेखा लिपिक | 9012118700 |
| 3 | कु0 रजनी पलडिया | लेखा लिपिक | 9027586747 |
| 4 | श्री दीपक सिंह घुरदौडा | लेखा लिपिक | 9458546472 |
| 5 | श्री मोहन लाल | लेखा लिपिक | 7500746010 |
कर अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती लता आर्या | कर अधीक्षक | 9389811818 |
| 2 | श्रीमती निशा दुबे | कर एवं रा0ना0मो0 | 9389811816 |
| 3 | श्री राजेन्द्र सिंह | कर संग्रहकर्ता | 9761153651 |
| 4 | श्री गणेश दत्त | कर संग्रहकर्ता | 9719361837 |
| 5 | श्री सुरेश चन्द्र जोशी | कर संग्रहकर्ता | 9410161506 |
| 6 | श्रीमती हेमा मिश्रा | कर संग्रहकर्ता | 8192091327 |
| 7 | श्री दीप चन्द्र पाण्डे | कर संग्रहकर्ता | 9761964690 |
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री तपन कुमार शर्मा | नगर स्वास्थ्य अधिकारी | 9837123984 |
| 2 | श्रीमती अमिता | परिचारक | 8630594314 |
| 3 | श्री अरूण कुमार | बहुउद्देशीय कर्मी | 8859409934 |
अधिष्ठान अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजदेव जायसी | सहायक नगर आयुक्त | 7409739149 |
| 2 | श्री कपूर सिंह | प्र0 अधिष्ठान अनुभाग | 9389811816 |
| 3 | श्री पूरन सिंह बोहरा | कनिष्ठ सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर | 6390186284 |
शिकायत प्रकोष्ठ/सी0एम0 हेल्पलाइन अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री तपन कुमार | प्रभारी सी0एम0 हेल्पलाइन | 7500050277 |
डाक पत्र प्रेषण/प्राप्ति अनुभाग
| क्र. सं. | स्टाफ का नाम | पदनाम | मोबाइल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती आशा देवी | डाक प्रभारी | 7983010069 |
Follow on social media
More in Government
- A & N Islands Khadi & Village Industries Board No. 03192-233 301
- A. P. Rajiv Swagruha Corporation Ltd. Contact No.
- A. P. State Disaster Management Authority (APSDMA) Contact No.
- A. P. State Irrigation Development Corp. (APSIDC) Contact No.
- A. P. State Minorities Finance Corp. Ltd. (APSMFC) Contact No.
- A.P. Brahmin Welfare Corporation Contact No. 0866-665 0300
- A.P. Farmers E-Vikraya Corp. Ltd. Contact No. 1800 309 8849
- A.P. Forest Development Corporation Ltd. (APFDC) Contact No.
Frequently asked questions
What is Rudrapur Municipal Corporation customer care number?
Rudrapur Municipal Corporation customer care number is 05944242400. You can call this number for support from Monday to Saturday between 10 am and 5 pm.What is Rudrapur Municipal Corporation toll free number?
Rudrapur Municipal Corporation does not have a separate toll‑free number; the primary contact is 05944242400.What is Rudrapur Municipal Corporation email id for complaints?
You can email Rudrapur Municipal Corporation at [email protected] for complaints and general support.What is Rudrapur Municipal Corporation head office address?
The headquarters is located at नगर निगम, रुद्रपुर जिले, उत्तराखण्ड, 263153, India.How to contact Rudrapur Municipal Corporation customer care?
You can contact Rudrapur Municipal Corporation by calling 05944242400, emailing [email protected], using the online contact form (https://www.nagarnigamrudrapur.com/contact.php), or reaching out via their Facebook and Twitter pages.Does Rudrapur Municipal Corporation have WhatsApp support?
Yes, Rudrapur Municipal Corporation offers WhatsApp support at 9389811822.How to file a complaint with Rudrapur Municipal Corporation?
To file a complaint, you can email [email protected], call 05944242400, or use the complaint form at https://www.nagarnigamrudrapur.com/complaint.php.
Found something incorrect or out of date?
Report this listing