
Surendranagar District All Important Contact No.
Organisation: Gujarat District Contacts
Website:
Helpline Numbers
| Sr. No. | Services | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Child Helpline | 1098 |
| 2 | Women Helpline | 1091 |
| 3 | Crime Stopper | 1090 |
| 4 | Emergency LPG Leakage Complaints | 1906 |
| 5 | Commissioner of Rescue And Relief | 1070 |
| 6 | District EOCs Helpline | 02752 |
| 7 | Citizen's Call center | 155300 |
| 8 | Emergencies District Helpline | 02752-283400 |
| 9 | Gujarat State Election Complaint Management Helpline | 18002331014 |
Public Utilities
Banks
| Sr. No. | Names | Contact Details | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank of India | 02752-222876 | S L Chambers, Mehta Market, Vadipura, Surendranagar - 363001 |
| 2 | Dena Bank | 02752-221295 [email protected] | Main Road. Opp.Mehta Market Surendranagar, Dudhrej. 363001 |
| 3 | HDFC Bank | 18602676161 [email protected] | Milan Cinema, Surendranagar - 363002 |
| 4 | IDBI Bank Ltd | [email protected] | Ground Floor, Mega Mall, Near Milan Cinema, Surendranagar |
| 5 | State Bank of India | [email protected] | Wadhwancity, Surendranagar - 363030 |
Telecom
| Sr. No. | Names | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavishi Communications (Idea) | 9998888626 | Parshwanath Appartment, Behind Adarsh Co Op Bank, Vitthal Press, Street No 1 C, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363002 |
| 2 | Brahmani Mobile Care (Airtel, Vodafone) | 9913898782 | Siani Pole, Limbdi Road, Wadhwancity, Surendranagar - 363030 |
| 3 | BSNL | 02752-236195, 02752-236188 | Telephone Exchange, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
Colleges / Universities
| Sr. No. | Names | Contact No. | Emails | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C U Shah Medical College | 02752-304000, 02752-304001, 8238060108 | [email protected] | Near Canal, Dudhrej Road, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
| 2 | M P Shah Arts And Science College | 02752-220382 | [email protected] | Bus Stand Road, Surendranagar - 363001 |
| 3 | Shree Swami Vivekanand College | 02752-655505 | Milan Cinema Road, Surendranagar Station Road, 363002 | |
| 4 | Shri M P Shah Commerce College | 02752-241203 | [email protected] | Vikas Path, Ram Nagar, Wadhwan, Surendranagar, Gujarat 363002 |
| 5 | Stone Artisan Park Training Institute | 9574315907 | [email protected] | Halvad Bypass, Near RailwayCrossingNo. 50, Dhrangadhra, Surendranagar |
Hospitals
| Sr. No. | Hospital Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | C J Hospital | 02752-220882, 02752-220299 | Mahalaxmi Cinema Road, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
| 2 | C U Shah Medical College | 8238060108, 02752-304000, 02752-304001, [email protected] | Near Canal, Dudhrej Road, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
| 3 | Doctor House Hospital | 02754-281400, 9825209392 | Near Sanghavi Petrol Pump, Near Ambedkar Circle, Dhrangadhra, Surendranagar - 363310 |
| 4 | Gandhi Hospital | 02752-222052 | Main Road, Opposite ST Bus Stand, Surendranagar, Gujarat 363001 |
| 5 | Medico Multi Speciality Hospital | 02752-221008 | 3rd floor, Shubhlaxmi Avenue, Hand Loom Road, Surendranagar, Gujarat 363001 |
| 6 | Pramukh Hospital | 02752-232232 | Near Boston Guest House, Old Junction Rd, Surendranagar, Gujarat 363002 |
| 7 | Sanjivani Maternity And Nursing Home | 02752-235036, 9825088005 | Malhar Chowk, Dudharej Road, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
| 8 | Sava Hospital | 02752-223361 | Joravarnagar, Jorawarnagar, Surendranagar, Gujarat 363002 |
Municipalities
| Sr. No. | Location | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Chotila | 02751-280428 |
| 2 | Dhrangadhra | 02754-282988 |
| 3 | Limbdi | 02753-260128 |
| 4 | Patdi | 02757-227043 |
| 5 | Surendranagar-Dudhrej | 02752-282858 [email protected] |
| 6 | Than | 02751-220231 |
| 7 | Wadhwan | 02752-241196 |
NGOs
| Sr. No. | Names | Contact Details | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhil Gujarat Senwa Samaj Sewa Sangh | 02753-235469 | Fulwadi, Taluka-Limbadi, Limbdi Surendranagar, Surendranagar - 363421 |
| 2 | C U Shah Mahila Seva Kunj (Pragnachakshu Mahila Seva Kunj) | 9374485623 [email protected] | Opp. Jalaram Petrol Pump, Behind Dada Bhagwan Temple, Muli Road, Surendranagar -363020 |
| 3 | Gram Vikas Sewa Trust | 02753-257078 | To Nanatimbla, Ta. Limbdi, Limbdi Surendranagar, Surendranagar - 363421 |
| 4 | The Surendranagar District Sarvoday Mahila Vikas Sangh | 02752-922809 | Sindhav Ramilaben Haribhai, At Munjpar (Parmar), Ta, Wadhwan, Wadhwancity, Surendranagar - 363030 |
Postal
| Sr. No. | Names | Contact No. | Pincode |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajsitapur | 02754-230420 | 363320 |
| 2 | Vana | 02759-235374 | 363110 |
| 3 | Dhrangadhra | 02754-261383 | 363310 |
| 4 | Halvad | 18002666868, 02758-260440 | 363330 |
Schools
| Sr. No. | Names | Contact No. | Emails | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayamayi Mata School | 02752-285433 | [email protected] | Dal Mill Road, Surendranagar-363001 |
| 2 | Euro Kids International Ltd | 02752-222777 | [email protected] | Sanskruti School of Thoughts, JAI Hind Society Corner, Jintan Road, Derasar Chowk, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
| 3 | Jawahar Navodaya Vidyalaya | 02754-293482 | [email protected] | Haripar, Ishadra Road, Dhrangadhra, Surendranagar - 363310 |
| 4 | Kendriya Vidyalaya | 02754-282931 | [email protected] | Kendriya Vidylaya, Army Area, Dhrangadhra, Surendranagar, Gujarat 363310 |
| 5 | Shree Sardar Patel Vidyalaya | 02752-232644, 02752-222744 | [email protected] | Scientific Campus, Near Gokul Hotel, Shree Pramukh Swami Marg, Surendranagar Ho, Surendranagar - 363001 |
| 6 | Sunny Sky English High School | 02752-237625 | Manav Mandir Road, Jintan Udhyognagar, Surendrangar 363002 | |
| 7 | Tirupati International School | 02752-231226 | [email protected] | Jin compound, Ghar Hoto Aisa Plotting Area, Opp. Jintan Railway Crossing, Anand Park Society, Surendranagar, Gujarat 363001, India |
| 8 | Ultra Vision Academy | 02752-223344 | [email protected] | 80, Feet Road, Meghani Baug Road, Surendranager - 363002 Gujarat India |
STD And PIN Codes
| Sr. No. | Tehsil | STD Codes | PIN Codes |
|---|---|---|---|
| 1 | Chotila | 02751 | 363520 |
| 2 | Chuda | 02753 | 363410 |
| 3 | Dasada | 02757 | 382765 |
| 4 | Dhrangadhra | 02754 | 363310 |
| 5 | Lakhtar | 02759 | 382775 |
| 6 | Limbdi | 02753 | 363421 |
| 7 | Muli | 02756 | 363510 |
| 8 | Sayla | 02755 | 363430 |
| 9 | Thangadh | 02751 | 363530 |
| 10 | Wadhwan | 02752 | 363030 |
Police Station Contacts
| Sr.No | Name Of Police Station | Contact No. | Emails |
|---|---|---|---|
| 1 | Bajana | 02757-292400 | [email protected] |
| 2 | Chotila | 02751-280323 | [email protected] |
| 3 | Chuda | 02753-233340 | [email protected] |
| 4 | Dasada | 02757-280233 | [email protected] |
| 5 | Dhrangadhra City | 02754-280750 | [email protected] |
| 6 | Dhrangadhra Taluka | 02754-282652 | [email protected] |
| 7 | Jorawar Nagar | 02752-235106 | [email protected] |
| 8 | Lakhtar | 02759-223233 | [email protected] |
| 9 | Limbdi | 02753-260028 | [email protected] |
| 10 | Muli | 02756-233333 | [email protected] |
| 11 | Panshina | 02753-256528 | [email protected] |
| 12 | Patdi | 02757-227400 | [email protected] |
| 13 | Sayla | 02755-280720 | [email protected] |
| 14 | Surendranagar City – A | [email protected] | |
| 15 | Surendranagar City – B | 02752-242917 | [email protected] |
| 16 | Surendranagar Women | 02752-283301 | [email protected] |
| 17 | Thangadh | 02751-220267 | [email protected] |
| 18 | Wadhwan | 02752-243917 | [email protected] |
| 19 | Zinzuwada | 02757-282333 | [email protected] |
List Of Department
| Sr. No. | Departments |
|---|---|
| 1 | Gujarat Revenue Department |
| 2 | Election Commission India |
| 3 | Gujarat Director of Food And Civil Supplies Department |
Disaster Management Contacts
Taluka
| Sr. No. | Taluka | Contact No. | Emails |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuda | 02753-233361 | [email protected] |
| 2 | Chotila | 02751-280279 | [email protected] |
| 3 | Dhrangadhra | 02754-282632 | [email protected] |
| 4 | Lakhtar | 02759-273027 | [email protected] |
| 5 | Limbdi | 02753-260074 | [email protected] |
| 6 | Muli | 02754-233321 | [email protected] |
| 7 | Patdi | 02757-227032 | [email protected] |
| 8 | Sayla | 02755-280773 | [email protected] |
| 9 | Thangadh | 02754-220343 | [email protected] |
| 10 | Wadhwan | 02752-243956 | [email protected] |
| 11 | Dasada | 02757-227032 |
Officer Contacts
| Sr. No. | Designation And Location | Contact No. | Emails |
|---|---|---|---|
| 1 | Collector And DM | 02752-282200, Fax: 02752-283862 | [email protected] |
| 2 | Residential Additional Collector | 02752-285200 | [email protected] |
| 3 | Deputy District Election Officer | [email protected] | |
| 4 | Dy Collector, MDM | [email protected] | |
| 5 | Dy. Election Officer | 02752-283862, 02752-282891 | [email protected] |
| 6 | District Supply Office | 02752-284351 | [email protected] |
| 7 | Chitnis to Collector | 02752-283892 | [email protected] |
| 8 | Superintendent Land Records Office | [email protected] | |
| 9 | District Inspector Land Records Office | [email protected] | |
| 10 | Public Relation Officer | 02752-283081 | [email protected] |
| Prant Office | |||
| 11 | Chotila | 02751-281279 | [email protected] |
| 12 | Dhrangadhra | 02754-282070 | [email protected] |
| 13 | Limbdi | 02753-260051 | [email protected] |
| 14 | Patdi | 02757-227522 | [email protected] |
| 15 | Wadhwan | 02752-282187 | [email protected] |
| District Panchayat | |||
| 16 | District Development Officer | 02752-283752, Fax: 02752-283402 | [email protected] |
| Sub Divisional Office | |||
| 17 | Patdi | 02757-227522, 9427337888 | [email protected] |
| 18 | Wadhwan | 02752-282187, 9978405195 | [email protected] |
| 19 | Chotila | 02751-281279, 9426573950 | [email protected] |
| 20 | Dhrangadhra | 02754-282070, 9924141403 | [email protected] |
| 21 | Limbdi | 02753-260051, 9978405343 | [email protected] |
| Mamlatdar Office | |||
| 22 | Surendranagar City | 02752-283503 | |
| 23 | Limbdi | 02753-260074 | [email protected] |
| 24 | Sayla | 02755-280773 | [email protected] |
| 25 | Patdi | 02757-227032 | [email protected] |
| 26 | Dhrangadhra | 02754-282632 | [email protected] |
| 27 | Muli | 02754-233321 | [email protected] |
| 28 | Thangadh | 02754-220343 | [email protected] |
| 29 | Chotila | 02751-280279 | [email protected] |
| 30 | Chuda | 02753-233361 | [email protected] |
| 31 | Lakhtar | 02759-273027 | [email protected] |
| 32 | Wadhwan | 02752-243956 | [email protected] |
| 33 | Dasada | 02757-227032 | [email protected] |
District Offices Contacts
| Sr. No. | Office Names/Address | Contact No. |
|---|---|---|
| District Collector Office | ||
| 1 | કલેકટર કચેરી,જિલ્લા સેવા સદન,ટાવર રોડ, સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૦ |
| 2 | જિલ્લા પુરવઠા કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ટાવર રોડ,સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧ |
| 3 | નાયબ કલેકટર કચેરી, મભય, જિલ્લા સેવા સદન, ટાવર રોડ, સુરેદ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૪૭૧૦ |
| 4 | જિલ્લા આયોજન કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ટાવર રોડ,સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 5 | નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારીની કચેરી, કલેકટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ, જિલ્લા સેવા સદન,સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૨૮૯૧ |
| 6 | પ્રાંત કચેરી, વઢવાણ સબડીવીઝન, તાલુકા સેવા સદન, હવા મહેલ પાસે, વઢવાણ | ૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૮૭ |
| 7 | પ્રાંત કચેરી, સદન,લીંબડી. લીંબડી સબડીવીઝન, તાલુકા સેવા | ૦૨૭૫૩-૨૬૦૦૫૧ |
| 8 | પ્રાંત કચેરી ધ્રાંગધ્રા સબડીવીઝન, તાલુકા સેવા સદન, હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા | ૦૨૭૫૪-૨૮૨૦૭૦ |
| 9 | પ્રાંત કચેરી ચોટીલા સબડીવીઝન, તાલુકા સેવા સદન, ચોટીલા | ૦૨૭૫૧-૨૮૧૨૭૯ |
| 10 | પ્રાંત કચેરી પાટડી સબડીવીઝન, તાલુકા સેવા સદન, પાટડી | ૦૨૭૫૭-૨૨૭૫૨૨ |
| 11 | મામલતદાર કચેરી, વઢવાણ, તાલુકા, સેવા સદન, હવા મહેલ પાસે, વઢવાણ | ૦૨૭૫૨-૨૪૩૯૫૬ |
| 12 | મામલતદાર કચેરી, લીંબડી, તાલુકા સેવા સદન, લીંબડી | ૦૨૭૫૩-૨૬૦૦૭૪ |
| 13 | મામલતદાર કચેરી, ચુડા, પોલીસઠુકવાર્ટર પાસે, ચુડા | ૦૨૭૫૩-૨૩૩૩૬૧ |
| 14 | મામલતદાર કચેરી, સાયલા, તાલુકા સેવા સદન,સાયલા | ૦૨૭૫૫-૨૮૦૭૭૩ |
| 15 | મામલતદાર કચેરી, ચોટીલા, તાલુકા સેવા સદન,ચોટીલા | ૦૨૭૫૧-૨૮૦૨૭૯ |
| 16 | મામલતદાર કચેરી, મુળી, પોલીસ સ્ટેશન બાજુમાં, મુળી | ૦૨૭૫૬-૨૩૩૩૨૧ |
| 17 | મામલતદાર કચેરી, ધ્રાંગધ્રા, તાલુકા સેવા સદન,ધ્રાંગધ્રા | ૦૨૭૫૪-૨૮૨૬૩૨ |
| 18 | મામલતદાર કચેરી, થાનગઢ, તાલુકા સેવા સદન, લાખામાચી રોડ, થાનગઢ | ૯૪૦૮૭૩૦૫૯૫ |
| 19 | મામલતદાર કચેરી, પાટડી, તાલુકા સેવા સદન, પાટડી | ૦૨૭૫૭-૨૨૭૦૩૨ |
| 20 | મામલતદાર કચેરી, લખતર, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, લખતર | ૦૨૭૫૯-૨૭૩૦૨૭ |
| 21 | મામલતદાર કચેરી, સુરેન્દ્રનગર(શહેર), કલેકટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ,સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૩૫૦૩ |
| District Planning Office | ||
| 22 | સંશોધન અધિકારીશ્રી | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 23 | જિલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 24 | નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી સુરેન્દ્રનગર | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૨૦૦ |
| 25 | જિલ્લા આયોજનઅધિ કારી | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 26 | સંશોધન અધિકારી | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 27 | સંશોધન અધિકારી | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 28 | નાયબ િહસાબનીશ | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 29 | નાયબ મામલતદાર | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| 30 | સંશોધન મદદનીશ | ૦૨૭૫૨-૨૮૫૪૫૩ |
| District Supply Office | ||
| 31 | જિલ્લા પુરવઠાઅધિકારીશ્રી | ૦૨૭૫ર-૨૮૪૩૫૧ |
| 32 | હેડ ક્લાર્ક | ૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧ |
| 33 | પુરવઠા નિરીક્ષક | ૦૨૭૫ર-૨૮૪૩૫૧ |
| For more details |