Tambaram City Municipal Corporation Contact No. 1800 425 4355
Tambaram City Municipal Corporation Contact No. 1800 425 4355 customer care number is 18004254355. Get helpline, email, complaint number & support info.
Toll-free numbers
- 1 800 425 4355
Help Line Number
All India numbers
- 0 442 226 6206
Contact Support
- 843 835 3355
Help Line Number
About
Tambaram City Municipal Corporation is the local government body responsible for civic administration in Tambaram, Chennai, Tamil Nadu, India. It oversees municipal services for millions of residents across various zones. For civic queries, residents can reach Tambaram City Municipal Corporation customer care using the contact details below.
Email addresses
- [email protected]
Contact Support
Address
Tambaram City Municipal Corporation 28, Muthuranga Mudali Street, Tambaram West, Chennai – 600 045,
Officers Contact Details
| SNo. | Name | Designation | Contact Details | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.AlaguMeena I.A.S | Commissioner | 044-22266206 18004254355 Email [email protected] | 28, Muthuranga Mudali Street, Tambaram West, Chennai – 600 045. |
| 2 | Tmt K Vasanthakumari | Mayor | 7305541470 Email [email protected] | Office of Tambaram City Municipal Corporation No.1, Muthurangam Street West Tambaram Chennai -600 045 |
| 3 | Thiru. G.Kamaraj | Deputy Mayor | 9381035552 Email [email protected] | Office of Tambaram City Municipal Corporation No.1, Muthurangam Street West Tambaram Chennai -600 045 |
| 4 | M.Senthil Murugan | Deputy Commissioners | [email protected] | 28, Muthuranga Mudali Street, West Tambaram , Chennai – 600 045. |
| 5 | M.GandhiRaj | Deputy Commissioners | [email protected] | 28, Muthuranga Mudali Street, West Tambaram , Chennai – 600 045. |
| 6 | Tmt. P.Mariselvi | Assistant Commissioners | [email protected] | 1,Pozhichalur Main Road, Pammal Chennai-75 |
| 7 | Tmt S.Shakila | Assistant Commissioners | [email protected] | Kamarajar Nedunchalai, Old Perungalthur, Chennai-63 |
Important Contacts
Commissioner of Municipal Administration Officials
| SNo. | Name | Designation | Contact Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiru.K.Baskaran,I.A.S | Commissioner Of Municipal Administration | 044-29864457 E-Mail:[email protected] |
| 2 | Tmt. Kalaiselvi Mohan, I.A.S | Joint Commissioner Of Municipal Administration | 044-29864443 E-Mail:[email protected] |
| 3 | Thiru. M.Asokan | Additional Director Of Municipal Adminstration | 044-29864442 E-Mail:[email protected] |
| 4 | Vacant Addtional Director Of Municipal Administration | E-Mail:[email protected] | |
| 5 | Thiru.Pugazhenthi | Chief Engineer | 044-29864580 E-Mail:[email protected] |
| 6 | Thiru. K.Selvakumar, | Financial Advisor | [email protected] |
| 7 | Thiru.PMN.Mujibeer Rahman B.Sc., | Regional Director of Municipal Administration Chengalpattu. | 044-22269022 E-Mail:[email protected] |
Collectorate
| SNo. | Designation | Landline No |
|---|---|---|
| District Collectorate | ||
| 1 | District Collector | 044-27237433 |
| 2 | District Revenue Officer | 044-27237945 |
| 3 | Project Director (DRDA) | 044-27237153 |
| 4 | PA (General) | 044-2737789 |
| Sub Collector / Revenue Divisional Office | ||
| 5 | Revenue Divisional Officer, Kancheepuram | 044-2723708 |
| 6 | Revenue Divisional Officer, Madurantakam | 044-27552196 |
| 7 | Revenue Divisional Officer, Chengalpattu | 044-27426492 |
| 8 | Revenue Divisional Officer, Tambaram | 044-22410050 |
| Taluk Offices | ||
| 9 | Tahsildar,Kancheepuram | 044-27222776 |
| 10 | Tahsildar, Sriperumbudur | 044-27162231 |
| 11 | Tahsildar,Uthiramerur | 044-27272230 |
| 12 | Tahsildar,Chengalpattu | 044-27432318 |
| 13 | Tahsildar,Tambaram | 044-22382210 |
| 14 | Tahsildar,Thirukkalukundram | 044-27447494 |
| 15 | Tahsildar,Cheyyur | 044-27531144 |
| 16 | Tahsildar, Madurantakam | 044-27552445 |
| 17 | Tahsildar, Alandur | 044-22320580 |
| 18 | Tahsildar, Sholinganallur | 044-24501700 |
| 19 | Tahsildar,Thiruporur | 044-27445072 |
| 20 | Tahsildar , Walajabad | 044-27256090 |
| 21 | Tahsildar, Pallavaram | 044-22382230 |
HelpLine Number
| S. No | Name | Area | Phone | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspector Of Police | Tambaram(West) | 044-22266250 | Tambaram Police Station,Tambaram(West), Chennai-45 |
| 2 | Inspector Of Police | Tambaram(East) | 044-22376003 | Selaiyur Police Station,Velachery Road, Tambaram(East),Chennai-54 |
| 3 | Women Police Station | Tambaram Muncipal Area | 044-22264726 | Abdul Razack Street,Tambaram,Chennai-45 |
| 4 | Station Officer,Fire and Rescue Station | 044-22382204 | Tambaram,Chennai-47 | |
| 5 | Tamil Nadu Electricity Board | 044-22382204 | Tambaram West Section,52,Kakkan Street, Tambaram(West) |
Official Detail
| S. No | Details of Municipal Services | Section | Officers | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Road Complaints | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 2 | New House service connection water supply | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 3 | Repairs to House service connection water supply | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 4 | Sewerage service problem | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 5 | Water supply service problem | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 6 | Street Lights Service complaints | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 7 | Drainage Service – complaints | Engineering sec. | Municipal Engineer | 9677257151 |
| 8 | Building Licence | Town Planning sec. | Town Planning Officer | 9677257152 |
| 9 | Birth Certificate | Public Health Sec. | Sanitary Officer | 9677257154 |
| 10 | Death Certificate | Public Health Sec. | Sanitary Officer | 9677257154 |
| 11 | Trade Licence | Public Health Sec. | Sanitary Officer | 9677257154 |
| 12 | Septic Tank Cleaning | Public Health Sec. | Sanitary Officer | 9677257154 |
| 13 | Sanitation – Rubbish Removal Complaints | Public Health Sec. | Sanitary Officer | 9677257154 |
| 14 | Property Tax Assessment | Revenue Sec. | Revenue Officer | 9677257155 |
| 15 | Professional Tax Assessment | Revenue Sec. | Revenue Officer | 9677257155 |
Councillors Details
| Ward No. | Name of the Councilor | Name of Party | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tmt. Kalaivani Prabu P | D.M.K | 9444042114 | No.5,Kulakkarai street Anakaputhur |
| 02 | Thiru. Naresh Kanna R | D.M.K | 9840363080 | No.6,2nd Main Road, Balaji Nagar Anakaputhur |
| 03 | Tmt. Vanisri M V | D.M.K | 9884308481 | No.9, Rangaiya Chetty Street Anakaputhur |
| 04 | Tmt. Chitra T | D.M.K | 9941977009 | No.34, Bakthavatchalam Street, Anakaputhur. |
| 05 | Thiru. Jeganathan V | A.I.A.D.M.K | 9841275549 | Plot No.A, Door No.1, Gandhi Main Road, Sankar Nagar, Pammal. |
| 06 | Tmt. Kalyani D | D.M.K | 9841368368 | No.12, Vedagiri Mudali Street, Pammal. |
| 07 | Thiru. Inbasekar M | D.M.K | 9840788971 | No.7, Prabakaran Street, Hindustan Lever Colony, Pammal |
| 08 | Tmt. Ramya S | D.M.K | 9841415848 | No.30, Elumalai Street, Thiruvalluvar Nagar, Pammal |
| 09 | Tmt. Latha S | D.M.K | 9710884089 | No.24, Yasin Khan 2nd Street, Pallavaram. |
| 10 | Tmt. Madhina Begum A | D.M.K | 9840649668 | No.8/28, Masthan Sahib Street, Nehru Nagar, Pallavaram. |
| 11 | Thiru. Karunanithi VE | D.M.K | 9940347714 | No.9, Rajivgandhi Nagar 1st Street, Nagelkeni, Chennai 600 044 |
| 12 | Tmt. Sathya M | D.M.K | 9840094328 | No.12,5th Street, Adam Nagar, Nagelkeni, Chrompet, Chennai 600044 |
| 13 | Tmt. Renukadevi P | D.M.K | 9790730334 | No.13. Nagarathinam Street, Kamarajar Nagar, Chrompet, Chennai 600 044, |
| 14 | Tmt. Mangaiar Thilagam R | D.M.K | 7708033916 | No.16. Sundaresan Street. Rajaji Nagar, Pallavaram, Chennai 600043 |
| 15 | Thiru. Rajendran T V | D.M.K | 9382136999 | No.2. malagananathapuram 2nd Street, Zamin Pallavaram. Chennai 600 04 |
| 16 | Thiru. Nedunchezhiyan S | D.M.K | 9841427295 | No.32A. Thulukkathamman Koil Street, Bharathi Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai 600 043 |
| 17 | Thiru. Joseph Annadurai I | D.M.K | 9176478479 | No.11. Thirupoorkumaran Street, Radha Nagar, Chrompet, Chennai 600 044 |
| 18 | Tmt. Premalatha P | D.M.K | 9677029522 | No.1. 5th Street, Thiruvalluvar Nagar, Keelkattalai, Chennai 600 117 |
| 19 | Tmt. Brindha Devi E | D.M.K | 9940322263 | No.11, Kirubanandha Variyaar Street, Keelkattalai,. Chennai 600 117, Pallavaram |
| 20 | Thiru. Muthukumar C | D.M.K | 9176334390 | No.118/2. Garden Woodroff Nagar 4th Cross Street. Old Pallavaram. Chennai 600043 |
| 21 | Tmt. Kalaiselvi V | D.M.K | 9444330769 | No.32/57, Ponniamman Koil Street, Old Pallavaram , Chennai – 43 |
| 22 | Thiru. Krishnamurthy A | Independent | 9841998480 | No.7,Sriram Nagar, 1st street, Hasthinapuram, Chennai – 64 |
| 23 | Thiru. Kannan N | Independent | 9841222283 | No.30/53, Pillaiyar Koil Street, Zamin Royapettai, Chrompet, Chennai – 44 |
| 24 | Tmt. Geetha N | D.M.K | 9445101699 | No.15/24, Kannabiran Koil Street, Chrompet, Chennai – 44 |
| 25 | Thiru. Senthilkumar R S | Congress | 9884811745 | No.55, Nellaiappar Street, Bharathipuram, Chrompet, Chennai-44 |
| 26 | Tmt. Bushirabanu N | M.D.M.K | 9840740720 | No.30, Church Road, Radha Nagar, Chrompet, Chennai -44 |
| 27 | Tmt. Maheshwari K | D.M.K | 9841319985 | No.35, 1st Street, T.s.Lakshmanan Nagar , Chrompet, Chennai -44 |
| 28 | Tmt. Vijayalakshmi G | Independent | 9445121297 | No.16A, Sri Durgai Flats, 6th Cross street, New Colony, Chrompet, Chennai -4 |
| 29 | Tmt. Shanmuga Sundari J | D.M.K | 9677026060 | No.16, Maduvappan 2nd street, Lakshmipuram, Chrompet, Chennai -44 |
| 30 | Thiru. Kamaraj G | D.M.K | 9381035552 | No.100. Pillaiyar Koil 1st Street , Lakshmipuram , Chrompet, Chennai – 44 |
| 31 | Tmt. Chitradevi M | D.M.K | 9789060155 | No.51/11, Sivaraj Street, Thiruneermalai, Chennai |
| 32 | Tmt. Vasanthakumari K | D.M.K | 9940406474 | No.25, Bajanai Koil Street, Kadaperi, West Tambaram, Chennai |
| 33 | Thiru. Suresh C | D.M.K | 9444222803 | No.9/17, Sithi Vinayagar Kovil Street, Tambaram, Sanatorium, Chenna |
| 34 | Tmt. Subashini P | A.I.A.D.M.K | 9952684684 | No.14, Ramakrishnapuram, Tambaram East, Chennai |
| 35 | Tmt. Sangeetha V | Independent | 9884148584 | No.14, Gangaiamman Koil Cross Street, Chromepet, Chennai, |
| 36 | Tmt. Saraswathi C | D.M.K | 9952010256 | No.1, Narathapuri Kamala Street, N.S.K.Nagar, Chromepet, Chennai, |
| 37 | Tmt. Mahalakshmi K | D.M.K | 9884264207 | No.3, Sai Illam, Sarangan Street, Nehru Nagar, Chromepet, Chenna |
| 38 | Tmt. Saranya C | D.M.K | 8438934656 | No.32, 6th Street, Vinobaji Nagar, Hasthinapuram, Chennai |
| 39 | Tmt. Girija C | Independent | 7010916008 | No.32, Bavanandhiar Street, Sembakkam, Chennai – 73 |
| 40 | Thiru. Jayapradeep C | Independent | 9940074567 | No.32, Bavanandhiar Street, Sembakkam, Chenna |
| 41 | Tmt. Karpagam S | D.M.K | 8124522868 | No.9/3. Sangothi Amman Koil 2nd Street Cross Sembakkam, Chenna |
| 42 | Tmt. Kalyani M | D.M.K | 9380875983 | No.12, Anna Street, Kamarajapuram, Chennai |
| 43 | Thiru. Jagan C | D.M.K | 9841811550 | 19, pamban swamigal salai, Chitlapakkam, Chennai |
| 44 | Thiru. Raja R | D.M.K | 9514123444 | 9 Thirunavukkarasu Street, Annai Indira Nagar, Chitlapakkam |
| 45 | Thiru. Dhamodharan R | D.M.K | 9841062046 | No.11. Muthalamman Koil Street, Selaiyur, Tamlnadu, Chennai |
| 46 | Tmt. Ramani A | D.M.K | 9444088220 | 97/10, Thiruneermalai Road, West Tambaram , Chenna |
| 47 | Thiru. Ganesan S | A.I.A.D.M.K | 13/5A, Anjaneyar Koi Street, East Tambaram, Chennai | |
| 48 | Tmt. Sasikala R | D.M.K | 9962416140 | No.112/176 T2 Suganth Tower, Bharatha Madha Street, East Tambaram, Chennai |
| 49 | Thiru. Kamaraj D | D.M.K | 9840944466 | 44, Bheemeswarar Koil Street, West Tambaram, |
| 50 | Thiru. Yacoob M | D.M.K | 9710217545 | No.18/59, Kalyana Sundaram Street, Kasthuribai Nagar, West Tambaram, Chennai |
| 51 | Tmt. Lingeswari B | D.M.K | 9566104151 | 43, Bajanai Kovil Street, West Tambaram, Chennai – 60004 |
| 52 | Thiru. Periyanayagam L | Independent | 9841160270 | No.3A, Devasagayam Nagar, Kannadapalayam, Kishkinda Road, West Tambaram, Chennai -600045 |
| 53 | Thiru. Gopi T R | D.M.K | 7305364969 | No.31, Pillaiyar Kovil Street, West Tambaram, Chennai – 600045 |
| 54 | Thiru. Star Prabha | A.I.A.D.M.K | 9380234619 | No. 23/53. 2nd Street, CTO Colony, West Tambaram, Chennai – 600045 |
| 55 | Thiru. Pugazhendhi P | D.M.K | 9952015066 | No.2/3, Rukmani Street, Manavalan Nagar, Old Perungalathur, Chennai – 600063 |
| 56 | Thiru. Sekar S | D.M.K | 9381011715 | No.66, Krishna Road, new Perungalathur, Chennai – 600063 |
| 57 | Tmt. Kamala S | D.M.K | 9940337629 | No. 66, Krishna Road, New Perungalathur, Chennai- 600063 |
| 58 | Tmt. Madhumitha S | D.M.K | 9840676389 | No. 3/2, Mothilal Street, New Perugalathur, Chennai – 600063 |
| 59 | Tmt. Rajeswari S | D.M.K | 9840719618 | 12, Kalaignar High road, Srinivasa Nagar, Peerkankaranai, Chennai – 600063 |
| 60 | Tmt. Geetha V | A.I.A.D.M.K | 9840498555 | No.9, 3rd cross street, nithyanandam nagar, Irumbuliyur, west tambaram, chennai-600045 |
| 61 | Tmt. Hemavathi S | Independent | 9840559044 | No.17, Erikarai Salai, Devanesan Nagar, Peerkankaranai, Chenna |
| 62 | Thiru. Indiran S | D.M.K | 9841030515 | No.40, Suddhanantha Bharathi Street, Irumbuliyur, East Tambaram, Chenna |
| 63 | Thiru. Jothikumar P | D.M.K | 9841174718 | 2/23, Parali Nellaiappar Street, Tambaram East, Chennai |
| 64 | Tmt. Shakila Jancy Mary | Congress | 7377123123 | 40. Muthumariamman Koil Street. Adhi Nagar, East Tambaram, Chennai |
| 65 | Thiru. Sankar G | A.I.A.D.M.K | 9841019472 | No.19, Vedhachalam Nagar, Selaiyur, Chennai |
| 66 | Tmt. Vani | A.I.A.D.M.K | 9841470360 | No.10, Parasakthi Nagar Extension Camp Road, Sembakkam, Chennai |
| 67 | Thiru. Natarajan A | D.M.K | 9841438242 | No. 54, Sudharasn Street, 2nd street, Madambakkam Chennai- 600 126 |
| 68 | Tmt. Ramadevi S | D.M.K | 9884222945 | 14B, Rajammal Nagar, 2nd Main Road, Madambakkam, Chenna |
| 69 | Thiru. Raj K | 9382832067 | No-6, Secretariat Colony, Madambakkam, Pathuvanchery,Chenna | |
| 70 | Thiru. Devendran M | A.I.A.D.M.K | 9381142487 | No.40, Jothi Nagar Main Road, Madambakkam, Chennai |
General Section Staff Details
| SNo. | Zone | Name & Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Zone – 1 (Pammal) | Thiru.Abdul Jamal Mannan, Manager (Class IV) | 9003106260 |
| 2 | Zone – 2 (Pallavapuram) | Thiru. A. Rajkumar, Accountant (Class II) | 9840909937 |
| 3 | Zone – 3 (Sembakkam) | Thiru.R.Palani (Class IV), Manager | 9894261919 |
| 4 | Zone – 4 (Perungalathur) | Thiru. B. Veeramani, (Class IV) Accountant | 9677257155 |
| 5 | Zone – 5 (East Tambaram) | Tmt. N. Vijayalakshmi, (Class IV) Manager | 9080609741 |
Revenue Section Staff Details
| SNo. | Zone | Name & Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Zone – 1 (Pammal) | Thiru.N. Suresh, (Class II) Revenue officer | 9843465133 |
| 2 | Zone – 1 (Pammal) | Thiru. S. Chinnakutti, RI | 8248606545 |
| 3 | Zone – 2 (Pallavapuram) | Thiru.N. Suresh, (Class II) Revenue officer | 9843465133 |
| 4 | Zone – 2 (Pallavapuram) | Thiru. S. Sivakumar, RI | 9962228745 |
| 5 | Zone – 3 (Sembakkam) | Thiru.N. Suresh, (Class II) Revenue officer | 9843465133 |
| 6 | Zone – 3 (Sembakkam) | Thiru.M.S.Ravi, RI | 8608049447 |
| 7 | Zone – 4 (Perungalathur) | Thiru.N. Suresh, (Class II) Revenue officer | 9843465133 |
| 8 | Zone – 4 (Perungalathur) | Thiru. K. Om Murugan, RI | 9894737641 |
| 9 | Zone – 5 (East Tambaram) | Thiru.N. Suresh, (Class II) Revenue officer | 9843465133 |
| 10 | Zone – 5 (East Tambaram) | Thiru.S. Raju, RI | 8608398373 |
Town Planning Section Staff Deatils
| SNo. | Name & Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| Zone – 1 (Pammal) | ||
| 1 | Thiru. S. Baskaran, TPO | 9677257152 |
| 2 | Thiru. D. Anbu, TPO | 9677257154 |
| 3 | Thiru. M. Chellapandi, TPI | 9790593017 |
| Zone – 2 (Pallavapuram) | ||
| 4 | Thiru. S. Baskaran, TPO | 9677257152 |
| 5 | Thiru. D. Anbu, TPO | 9677257154 |
| 6 | Thiru. V.Murugan, TPI | 9943180124 |
| Zone – 3 (Sembakkam) | ||
| 7 | Thiru. S. Baskaran, TPO | 9677257152 |
| 8 | Thiru. D. Anbu, TPO | 9677257154 |
| 9 | Thiru. K. Suresh, TPI | 9443594832 |
| Zone – 4 (Perungalathur) | ||
| 10 | Thiru. S. Baskaran, TPO | 9677257152 |
| 11 | Thiru. D. Anbu, TPO | 9677257154 |
| 12 | Thiru. L. Jaisankar. TPI | 9677257159 |
| 13 | Thiru. S.S. Buvaneshwar. TPI | 9677257160 |
| Zone – 5 (East Tambaram) | ||
| 14 | Thiru. S. Baskaran, TPO | 9677257152 |
| 15 | Thiru. D. Anbu, TPO | 9677257154 |
| 16 | Thiru. L. Venkatesan, TPI | 9840215634 |
Engineering Section
| SNo. | Name & Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| Zone – 1 (Pammal) | ||
| 1 | Tmt. Betcy Gnanalatha, AEE | 9003003606 |
| 2 | Thiru.G.Anandhajothi, AEE | 9677257151 |
| Zone – 2 (Pallavapuram) | ||
| 3 | Tmt. Betcy Gnanalatha, AEE | 9003003606 |
| 4 | Thiru.G.Anandhajothi, AEE | 9677257151 |
| 5 | Thiru. M.Sankar, AE | 8754446118 |
| Zone – 3 (Sembakkam) | ||
| 6 | Tmt. Betcy Gnanalatha, AEE | 9003003606 |
| 7 | Thiru.G.Anandhajothi, AEE | 9677257151 |
| 8 | Thiru. J. Venkatesan, JE | 9677257156 |
| 9 | Thiru. B. Venkitesan, AE | 7397392688 |
| Zone – 4 (Perungalathur) | ||
| 10 | Tmt. Betcy Gnanalatha, AEE | 9003003606 |
| 11 | Thiru.G.Anandhajothi, AEE | 9677257151 |
| 12 | Thiru. N.Prabhakaran, AE | 7397382214 |
| Zone – 5 (East Tambaram) | ||
| 13 | Tmt. Betcy Gnanalatha, AEE | 9003003606 |
| 14 | Thiru.G.Anandhajothi, AEE | 9677257151 |
| 15 | Thiru. R. Pratha chandran, AE | 9677257157 |
| 16 | Thiru. V.Thangadurai, AE | 9840882388 |
Public Health Staff Details
| SNo. | Name & Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| Zone – 1 (Pammal) | ||
| 1 | Thiru. R. Parthiban, CHO | 9677257154 |
| 2 | Thiru. M. Muthaiah, SI | 9444007798 |
| 3 | Thiru.R.Govindaraj, SI | 8825665966 |
| 4 | Thiru. R. Nagarajan, SI | 8754033761 |
| Zone – 2 (Pallavapuram) | ||
| 5 | Thiru. R. Parthiban, CHO | 9677257154 |
| 6 | Thiru.R. Janarthanam, SI | 9444248578 |
| 7 | Thiru. B. Rameshm SI | 9841626977 |
| 8 | Thiru. V.Selvaraju, SI | 9842678323 |
| Zone – 3 (Sembakkam) | ||
| 9 | Thiru. R. Parthiban, CHO | 9677257154 |
| 10 | Thiru. E.Lakshmi Ganesan, SI | 8754029281 |
| 11 | Thiru. N. Marimuthu, SI | 8608398902 |
| 12 | Thiru. K. Sundarajan, WI | 9884163080 |
| Zone – 4 (Perungalathur) | ||
| 13 | Thiru. R. Parthiban, CHO | 9677257154 |
| 14 | Thiru. R.Sivakumar, SI | 9677257162 |
| 15 | Thiru. N.Sivakumar, SI | 9843814055 |
| 16 | Thiru. M. Nagaraj, SI | 9677257164 |
| 17 | Thiru. R. Rajasimhar, SI | 9677257161 |
| Zone – 5 (East Tambaram) | ||
| 18 | Thiru. R. Parthiban, CHO | 9677257154 |
| 19 | Thiru.A. Samuel, SI | 9677257163 |
| 20 | Thiru. K.V.Senthilkumar, SI | 9677257165 |
Follow on social media
More in Government
- A & N Islands Khadi & Village Industries Board No. 03192-233 301
- A. P. Rajiv Swagruha Corporation Ltd. Contact No.
- A. P. State Disaster Management Authority (APSDMA) Contact No.
- A. P. State Irrigation Development Corp. (APSIDC) Contact No.
- A. P. State Minorities Finance Corp. Ltd. (APSMFC) Contact No.
- A.P. Brahmin Welfare Corporation Contact No. 0866-665 0300
- A.P. Farmers E-Vikraya Corp. Ltd. Contact No. 1800 309 8849
- A.P. Forest Development Corporation Ltd. (APFDC) Contact No.
Frequently asked questions
What is Tambaram City Municipal Corporation customer care number?
The primary customer care number for Tambaram City Municipal Corporation is 04422266206. Call this number for general inquiries and assistance.What is Tambaram City Municipal Corporation toll free number?
The toll‑free helpline for Tambaram City Municipal Corporation is 18004254355.What is Tambaram City Municipal Corporation email id for complaints?
You can send complaint emails to [email protected].What is Tambaram City Municipal Corporation head office address?
The head office is located at Tambaram City Municipal Corporation, 28 Muthuranga Mudali Street, Tambaram West, Chennai – 600 045.How to contact Tambaram City Municipal Corporation customer care?
You can reach Tambaram City Municipal Corporation via the toll‑free number 18004254355, the landline 04422266206, email [email protected], the official website https://www.tnurbantree.tn.gov.in/tambaram/, or through its Facebook and Twitter pages.Does Tambaram City Municipal Corporation have WhatsApp support?
No, Tambaram City Municipal Corporation does not currently offer WhatsApp support.How to file a complaint with Tambaram City Municipal Corporation?
To file a complaint, email [email protected] or call the toll‑free helpline 18004254355. Specific service‑related complaints can also be directed to the dedicated numbers listed in the municipal sections, such as 9677257151 for road or water‑supply issues.
Found something incorrect or out of date?
Report this listing