
Uttar Pradesh Seed Development Corporation Contact No.
Website:
Address
Uttar Pradesh Seed Development Corporation, C-973/74 B, Mahanagar, Ayodhya Road, Lucknow-226006
Project Office Contact Details
| S.No. | Location | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bareilly | 6392751242 | [email protected] | Seed Processing Plant Complex, Bilwa, Nainital Road, Bilwa, Bareilly. |
| 2 | Kanpur | 6392751259 | [email protected] | Seed Gumti No. 12, Kalyanpur, Kanpur. |
| 3 | Orai | 6392751263 | [email protected] | House No. 3074 Patel Nagar Civil Lines Near Acharya Narendradev Inter College Orai Jalaun. |
| 4 | Meerut | 6392751275 | [email protected] | Seed Processing Plant Complex, Kankarkheda, Sardhana Road, Meerut. |
| 5 | Gorakhpur | 6392751251 | [email protected] | Shivpur Shahabad Padri Bazar Pipraich Road Gorakhpur. |
| 6 | Varanasi | 6392751255 | [email protected] | Seed Collectorate Farm P.O. Industrial Estate, Varanasi. |
| 7 | Ayodhya | 6392751247 | [email protected] | Seed Processing Plant Complex, Post Dabhasher, Masoda Ayodhya. |
| 8 | Agra | 6392751267 | [email protected] | Gwalior Road, Tehra District - Agra. |
| 9 | Lucknow | 6392751242 | [email protected] | Seed Processing Plant Complex, Kamalabad Badholi, Chhathmile Sitapur Road, Lucknow. |
अपीलीय अधिकारी
प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० बीज विकास निगम, लखनऊ कार्यालय: 0522-2335356 मोबाईल: 6392751201
मुख्यालय स्तर पर जन सूचना अधिकारियों का विवरण
| क्र० सं० | नाम तथा पद | अनुभाग का नाम | मोबाइल सं० |
|---|---|---|---|
| 1 | महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) / जन सूचना अधिकारी | वित्त एवं लेखा अनुभाग | 6392751202 |
| 2 | कम्पनी सचिव / जन सूचना अधिकारी | कम्पनी अफेयर्स अनुभाग | 7570906005 |
| 3 | संयुक्त मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी/ | जन सूचना अधिकारी | उत्पादन / विधायन | 7570906007 |
| 4 | प्रभारी विपणन अधिकारी / जन सूचना अधिकारी | विपणन अनुभाग | 7570906003 |
| 5 | विपणन अधिकारी / जन सूचना अधिकारी | वाहूय विपणन अनुभाग | 7570906004 |
| 6 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन ) / जनसूचना अधिकारी | संस्थापन अनुभाग | 6392751241 |
| 7 | प्रभारी भण्डार एवं क्रय / जनसूचना अधिकारी | भण्डार एवं क्रय अनुभाग | 6392751206 |
| 8 | प्रभारी अभियंत्रण अनुभाग / जन सूचना अधिकारी | अभियंत्रण अनुभाग | - |
| 9 | प्रभारी (आई0टी0) / जन सूचना अधिकारी | आई०टी० अनुभाग | 7570906000 |
परियोजना कार्यालय स्तर पर जन सूचना अधिकारियों का विवरण
| क्र.सं. | परियोजना कार्यालय | मोबाइल संo |
|---|---|---|
| 1 | लखनऊ | 6392751242 |
| 2 | बरेली | 6392751311 |
| 3 | मेरठ | 6392751275 |
| 4 | आगरा | 6392751267 |
| 5 | उरई | 6392751267 |
| 6 | कानपुर | 6392751259 |
| 7 | वाराणसी | 6392751255 |
| 8 | गोरखपुर | 6392751251 |
| 9 | अयोध्या | 6392751251 |