
YSR District All Important Contact No.
Organisation: Andhra Pradesh District Contacts
Toll free Numbers:
Website:
Helpline Numbers
| Sr No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Collectorate Control Room | 1077 |
| 2 | Citizen's Call center | 1100 |
| 3 | Crime Stopper | 1090 |
| 4 | Child Helpline | 1098 |
| 5 | Women Helpline | 1091 |
| 6 | Ambulance | 102 |
| 7 | Municipal corporation | 18001208757 |
| 8 | APSPDCL, Kadapa | 08562-223431 |
| 9 | BSNL | 1503 / 18001801503 |
Public Utilities
Electricity
| Sr. No. | Customer Service Center | Assistant Divisional Engineer | Phone | Address | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rurals Proddatur | Rurals/APSPDCL | 08564-253129 | Nr. 33/11KV SS, Power House Compound, Gandhi Road, Beside Municipal Office, Proddatur (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516360 |
| 2 | Badvel | Operation/APSPDCL | 08569-284072 | Nr. 33/11KV SS Compound, Mydukur Road, Badvel (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516227 |
| 3 | Jammalamadugu | Operation/APSPDCL | 08560-270040 | Nr. 33/11KV SS Compound, Mylavaram Road, Jammalamadugu (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516434 |
| 4 | Kodur | Operation/APSPDCL | 08566-244095 | Nr. 33/11KV SS Compound, Tirupathi Road, Kodur (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516101 |
| 5 | Lakkireddipalli | Operation/APSPDCL | 08567-234025 | D.no.2/276, Teachers Colony, L.R.Palli (M) Kadapa (YSR Dist.) | 516257 |
| 6 | Mydukur | Operation/APSPDCL | 08564-231265 | Nr. 33/11KV SS Compound, Duvvur Road, Mydukur (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516172 |
| 7 | Porumamilla | Operation/APSPDCL | 08569-287404 | Nr. 33/11KV SS Compound, Mydukur Road, Porumamilla (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516193 |
| 8 | Proddatur | Operation/APSPDCL | 08564-240960 | Nr. 33/11KV SS, Power House Compound, Gandhi Road, Beside Municipal Office, Proddatur (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516360 |
| 9 | Pulivendula | Operation/APSPDCL | 08568-286226 | Nr. 33/11KV SS Compound, Opp Municipal Office, Amangenpalli Road, Pulivendula (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516390 |
| 10 | Rajampeta | Operation/APSPDCL | 08565-250727 | Nr. 33/11KV SS Compound, Tirupathi Road, Rajampeta (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516115 |
| 11 | Rayachoty | Operation/APSPDCL | 08561-251298 | Nr. 33/11KV SS Compound, Peleru Road, Rayachoty (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516269 |
| 12 | Rural Rayachoty | Rurals/APSPDCL | 08561-250054 | Nr. 33/11KV SS Compound, Pileru Road, Rayachoty (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516269 |
| 13 | Rurals Pulivendula | Rurals/APSPDCL | 08568-280330 | Nr. 33/11KV SS Compound, Opp Municipal Office, Amangenpalli Road, Pulivendula (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516390 |
| 14 | Vempalli | Operation/APSPDCL | 08588-281180 | D.no.6/31, Pathapenta, Vempalli (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516329 |
| 15 | Vontimitta | Operation/APSPDCL | 08589-274588 | D.no.3/31-1, Mada Street, Beside Sri Ramula Vari Temple, Vontimitta (M) Kadapa (YSR Dist.) | 516213 |
| 16 | Yerraguntla | Rurals/APSPDCL | 08563-275137 | Nr. 33/11KV SS Compound, Vempalli Road, Yerraguntla (M), Kadapa (YSR Dist.) | 516309 |
| 17 | Integrated Customer Service Center | ICSC/APSPDCL | 08562-223431 | Division Office Compound Opp. Municipal Stadium, Madras Road, Sankarapuram, Kadapa (YSR Dist.) | 516001 |
Hospital
| Sr No. | Hospital Name | Doctor Name | Contact Details | Address | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRKR Multispeciality Hospital | Dr. G. Ramakrishna Reddy | 8886337997 Email: [email protected] | D No. 41/1414 / 41/1415, Sankarapuram, Kadapa | 516001 |
| 2 | Gajjala Maternity Hospital | Dr. A. Sakuntala | 9492725587 | D NO. 41/1446, Shnakarapuram, Kadapa | 516001 |
| 3 | Dr. S.F. Basha Hospital | Dr. S.F. Basha | 9440118808 | D No. 13/641, Gandi Road, Vempalli | 516329 |
| 4 | Dinesh Medical Center | Dr. E.C. Gangi Reddy | 9966666923 | D No 3-7-215/1, Bakrapuram, Pulivendula | 516390 |
| 5 | Harshitha Nursing Home | Dr. C. Ramakrishna Reddy | 8564250711 | D NO. 9/397, Holmaspet, Proddutur | 516430 |
| 6 | Jagadeesh Neuro Care | Dr. D. Jagadeeshswra Reddy | 9247077885 Email: [email protected] | D No. 21/620, Opp Water Tank, Kadapa | 516001 |
| 7 | Jai Vishnu Nursing Home | Dr. B. Kesava Reddy, MD | 9440504530 | D No. 5/1888, Geethasram road, Proddatur | 516360 |
| 8 | Janakirama Chest Hospital | Dr. S. Balaraju | 9441095453 Email: [email protected] | D No. 9/442, Opp. RTC Busstand, Rajampet | 516115 |
| 9 | Jayasree Nursing Home | 9866418107 | Dr. Jayamma, Usman Nagar, Rajampeta | 516115 | |
| 10 | Jyothi Nursing Home | Dr. P. Jyothi | 7093393051 Email: [email protected] | D No. 3/374, R.S.Road, Kadapa | 516001 |
| 11 | Karthikeya Childrens Hospital | Dr. R. Sudheer Reddy | 8489986311 | D.No. 2/467, Nagarajupeta, Kadapa | 516001 |
| 12 | Kathya Nursing Home | Dr. M. Nagalakshmi | 9505505304 Email: [email protected] | D No. 8/399, Swayam Sevak Road, Proddutur | 516430 |
| 13 | Khaleel Nursing Home | Dr. Sohail Ahammad | 9000407307 Email: [email protected] | D.No. 19-319, Wariesmiah Street, Kadapa | 516001 |
| 14 | Madhavi Nursing Home | Dr. Madhavilatha | 9885656883 Email: [email protected] | D No. 55/131, Harinath Street, Rayachoty | 516269 |
| 15 | Mallika Hospital | Dr. S. Mallika Bhramaramba | 9052751999 Email: [email protected] | D No 2/402 Opp CSI Church, Kadapa | 516001 |
| 16 | Manasa Nursing Home | Dr. K. C. Subba Rayudu | 9848478685 Email: [email protected] | D No. 4/42, Nehru street, Gandhi Road, Proddatur | 516430 |
| 17 | Nikhil Nursing Home | Dr. G. Ramanagi Reddy | 9440750843 Email: [email protected] | D No. 3-1469, Holmaspet, Proddatur | 516430 |
| 18 | Nikhitha Hospital | Dr. Y. Dinesh Reddy | 9063079030 Email: [email protected] | D.No. 6-119, B2, B3, Hyder Plaza Road, Rajampet | 516115 |
| 19 | Our Lady of Fathima Hospital (O.L.F) | 8569285244 Email: [email protected] | Our Lady Fathima Convent, Porumamilla | 516193 | |
| 20 | Padmavathi Hospital | Dr. V. Padmavathi | 9908062919 Email: [email protected] | D No 6-2-4/1, Sumithara Nagar, Siddavatam Road, Badvel | 516227 |
| 21 | Padmavijaya Hospital | Dr. A. Rathnamaiah | 9440117108 Email: [email protected] | D No. 6/299, Kranthi Lane, Rly. Kodur | 516101 |
| 22 | Pasupuleti Nursing Home | P.N. Sampath Kumar | 8562242669 Email: [email protected] | D No. 4/370, Nagaraju Pet, Kadapa | 516001 |
| 23 | Prabhakar Nursing Home | Dr. J. Harini | 9966465709 Email: [email protected] | D No. 55/132, Haranath street, Rayachoty | 516269 |
| 24 | Pradeep Diabetes and Eye Hospital | Dr. G.M. Pradeep Kumar | 9440203819 Email: [email protected] | D No. 4-10-214, Behind RTC, Pulivendula | 516390 |
| 25 | Prameela Nursing Home | Dr. S. Bala Rama Raju | Email: [email protected] | D.No. 70-21-1, Bramhana Street, Rayachoty | 516269 |
| 26 | Preetham Hospital | Dr. N. Preetham Bharath | 9849868701 Email: [email protected] | D.No. 20-943, Cooperative Colony, Kadapa | 516001 |
| 27 | Priya Bhavana Hospitals | Dr. B. Venkata Ramana Reddy | 9581965615 | D No. 4-20, Medinova Complex, Nehru Street, Gandhi Road, Proddutur | 516360 |
| 28 | Raghava Reddy Nursing Home | Dr. K. Raghava Reddy | 9440941641 Email: [email protected] | Near Sujatha Theater, Pulivendula | 516390 |
| 29 | Ramathulasamma Nursing Home | Dr. L. Ravindra Reddy | 8568280380 | D No. 4-9-133 (3), Near Sujatha Hall, Pulivendula | 516390 |
| 30 | Raviteja Nursing Home | Dr. A. Muni Rathnam | 8142233882 | D No. 70.71, Brahmin Street, Rayachoty | 516269 |
| 31 | Remidy Multy Speciality Hospital | Dr. S. Shyam sundarReddy | 9985024637 | D No. 3/116, Christian lane, Kadapa | 516001 |
| 32 | RIMS General Hospital | 08562220200 | Puttampalli, Kadapa | 516002 | |
| 33 | S.V. S. Hospital | Dr. G. Subba Rao | 9949043504 Email: [email protected] | D No. 20-1075-6, RK Nagar, Kadapa | 516001 |
| 34 | Sai Leela Hospital | Sri G. Chenna Kesava Rao | 9440865126 Email: [email protected] | D NO. 10/94-A, Main Road, PORUMAMILLA | 516193 |
| 35 | Sai Prasuna Nursing Home | Dr. M. Saiprasuna | 8562246611 | D No. 13/171, Trunk Road, Kadapa | 516001 |
| 36 | Sai Sree Multi Speciality Hospital | Dr. Rangamreddy. Archana | 7793995517 Email: [email protected] | D NO. 3/1467- Holmas Pet, Proddutur | 516430 |
| 37 | Santhi Nursing Home | Dr. L. Sanhta kumari | 9490948933 Email: [email protected] | D No 6/399, ABNR colony, RS Road, Rajampet | 516115 |
| 38 | Sasikanth Nursing Home | Dr. C.N. Sasikanth | 9989495017 Email: [email protected] | Badvel Road, Mydukur | 516172 |
| 39 | Shahid Hospitals | Dr. H.S. Rubina | 9492126041 | D.No. 21/140, Guntha Bazar Opp. Tirumala Hospital 7 Roads, Kadapa | 516001 |
| 40 | Siva Nursing Home | Dr. C. Siva Prasada Rao | 9246945831 | D No. 4-625, Gandhi Road, Proddatuar | 516430 |
| 41 | Sowjanya Nursing Home | Dr. Sowjanya | 9703174889 | Sowjanya Lane, Rly. Kodur | 516101 |
| 42 | Sri Balaji Nursing Home | Dr. M. Krishna Naik | 8096477957 | D No. 54/127, Galiveedu road, Rayachoty | 516269 |
| 43 | Sri Krishna Hospital | Dr. P. Balakrishna reddy | 9491516177 Email: [email protected] | D NO. 12/234, Main Road, Porumamilla | 516193 |
| 44 | Sri Krishna Hospital | Dr. P.V. Chandra Sekhar | 9866553589 | D No. 5/371, Vijaya Nagaram St, Proddutur | 516430 |
| 45 | Sri Lakshmi Hospital | Dr. K. Sasikala | 9701643471 | D No. 4/11,12, Nagarajupeta, Kadapa | 516001 |
| 46 | Sri Pooja Hospital | Dr. K.H. Shenoy | 9177577989 | D No. 12/228-1, Main Road, Porumamilla | 516193 |
| 47 | Sri Sai Chandana Children Hospital | Dr. V. Chandrasekhar Reddy | 9441432370 Email: [email protected] | D No. 55/65, Harinath street, Rayachoty | 516269 |
| 48 | Sri Sai Nursing Home | Dr. S. Madhavi | 8562245189 | D No 20/692-1, Beside Nehru Park, Co.op. Colony, Kadapa | 516001 |
| 49 | Sri Sai Nursing Home | Dr. V. Anuradha Dr. Jagan Mohan | 9848097797 Email: [email protected] | D No. 6/133, R.S Road, Rajampeta | 516115 |
| 50 | Sri Sai Nursing Home | Dr. K. Rajeswari | 9440472473 Email: [email protected] | T.B. Road, Porumamilla | 516193 |
| 51 | Sri Sandhya Children Hospital | Dr. G. Venu Gopal Raju | 9949952337 | Harinatha Street, Galiveedu Road, Rayachoty | 516269 |
| 52 | Sri Shirdi Sai Hospital | Dr. K. Leelavathy | 8096477957 Email: [email protected] | D No. 55/130, Harnath St, Rayachoty | 516269 |
| 53 | Sri Siva Yogi Childrens Hospital | Dr. K. Nagendra Prasad | 9701911233 Email: [email protected] | D No. 4/469, Nagarajupet, Kadapa | 516001 |
| 54 | Sri Srinivasa Hospital | Dr. B. Sreenivasa Rao | 9949095544 | D.No. 21/32, N.S.Plaza Near 7 Roads, Kadapa | 516001 |
| 55 | Sri Sruthi Maternity Center | Dr. Kiranmai | 9866928844 | D.No 2/560, Nagarajupet, Kadapa | 516001 |
| 56 | Sri Sudha Hospital | Dr. V. Ragha Sudha | 9885936374 Email: [email protected] | D.No. 4-257, Nagarajpet, Kadapa | 516001 |
| 57 | Srinivasa Nursing Home | Dr. S. Lakshmi Narasaih | 9849103533 Email: [email protected] | D No. 7/304, Holmaspet, Proddatur | 516430 |
| 58 | Subha Krishna Childrens Hospital | Dr. M. Subha Krishna | D.No. 41-1423, Madras Road, Kadapa | 516001 | |
| 59 | Suraksha Super Specialty Hospital | Dr. N. Satish Reddy Dr. Y. Promoda | 9490126074 | D NO 6/895- 3, Opp Blind School, Kadapa | 516001 |
| 60 | Surya Hospital | Dr. T. Dinakar Reddy | 9490870747 | D.No. 1/334, Maruti Nagar, Kadapa | 516001 |
| 61 | Swapna Nursing Home | Smt. V. Anuradha | 7702243131 | D No. 21/902-1, Government Degree College Road, Jammalamadugu | 516434 |
| 62 | Tatireddy Ramalinga Reddy Nursing Home | Dr. T. Lakshmi Reddy | 9440210914 Email: [email protected] | D No. 17/60, Kapu Street, Jammalamadugu | 516390 |
| 63 | Thulasamma Hospital | Dr. N. Jayasomeswar | 9703867606 Email: [email protected] | D No 4-110, Nagarajupet, Kadapa | 516001 |
| 64 | Tirumala Hospitals | Dr. Surendra Babu | 8639810322 | D No. 21/16, Gunta Bazar, Kadapa | 516001 |
| 65 | Usha Devi Hospital | Dr. G. Usha Devi | 8341774013 | D.No. 4/8-1, Nagarajpet, Kadapa | 516001 |
| 66 | Usha Nursing Home | Dr. B. Usha Rani | 9866482590 Email: [email protected] | D. No. 1-706-3, Dwaraka Nagar, Kadapa | 516001 |
| 67 | Uurimi Savithramma Hospital | Dr. V. Janardhana | 9849290473 | D No. 42/201-3-2, Main Road, NGO Colony, Kadapa | 516001 |
| 68 | Vasantha Sai Children Hospital | Dr. D.S. Sai Madav | 9951666127 Email: [email protected] | D No. 21/632-7, Opp Old Municipal Office, Kadapa | 516001 |
| 69 | Venkata Sai Bharadwaja Hospital | Dr. M. Shyamalamma | 8142477123 | M.D.O. Office Road, Jammalamadugu | 516434 |
| 70 | Vishnu Nursing Home | Dr. S. Ramanujam | 9177000456 Email: [email protected] | D No. 10/596, M.G. Road, Rly. Kodur | 516101 |
| 71 | Y.S. Raja Reddy Hospital | Dr. Y.S. Purushotham Reddy | 9440183766 Email: [email protected] | 516390 | |
| 72 | Tirumala Hospitals | M/s. Lakshmi Multi Speciality / Life Care Pvt, Ltd. | 8639810322 | D No. 21/16, Gunta Bazar, Kadapa | 516001 |
| 73 | Abhilash Netra Vydyasala | Dr. G. Guru Moorthy | 7780579538 | D NO. 3/1350, Gandhi Road, Proddutur | 516430 |
| 74 | Ameen Nursing Home | Dr. S. Inthiyaz Ali | 9441316192 | D No. 70/140-A, Brahmin Street, Rayachoty | 516269 |
| 75 | Arthur Nursing Home | Dr. Suseela Ruth | 9849693862 | D.No.1/737, Muddanur Road Jammalamadugu | 516434 |
| 76 | B.G.R. Hospital | Dr. B. Vidyasagar Reddy | 9989398111 | D No. 10/258, Gandhi Road, Proddatur | 516430 |
| 77 | Balaji Nursing Home | Dr. G. Sudha | 9849284000 | D No.6/1565, Sankarapuram, Kadapa | 516001 |
| 78 | Balaji Nursing Home | Dr. D. Raghunath Reddy | 8568227336 | D.No 3-1-4, Main Bazar, Pulivendula | 516390 |
| 79 | Bharathi Hospital | Dr. RGV Reddy | 8562237089 | D No. 1-82, Gandhi Nagar, Yerramukkapalli, Kadapa | 516001 |
| 80 | Bhavya Nursing Home | Dr. P. Satya Prasad | 9440673890 | D No. 4/203, Gandhi Road, Proddatur | 516430 |
| 81 | CNR Nursing Home | Dr. B. Padmaja | 9849351779 | D No.4/6, Gandhi Road, Proddatur | 516360 |
| 82 | Deepa Nursing Home | Dr. K. Sarojamma | 9392490318 | D.No 37/115-1, Nehru Nagar, Kadapa | 516001 |
Municipality/School
| Sr. No. | Municipality/Institution Name | Contact Details | Address | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Municipality | ||||
| 1 | Badvel Municipality | 9959555838 Email: [email protected] | D. No. 8-2-255, Sastri Nagar, back side of TTD Kalyanamandapam | 516227 |
| 2 | Jammalamadugu Municipality | 9849901670 Email: [email protected] | Proddatur Road, Jammalamadugu Nagar Panchayat | 516434 |
| 3 | Kadapa Municipal Corporation | 9949093772 Email: [email protected] | Near Traffic Police Station R.S. Road, Kadapa | 516001 |
| 4 | Mydukur Municipality | 8008559302 Email: [email protected] | Proddatur Road, Mydukur | 516175 |
| 5 | Proddatur Municipality | 9849905863 Email: [email protected] | Municipal Office Road, Proddatur | 516360 |
| 6 | Pulivendula Municipality | 9866556180 Emaill: [email protected] | Municipal Office, Ambakapalli Road, opp to AP Transco office | 516390 |
| 7 | Rajampet Municipality | 9989051971 Email: [email protected] | Beside MPDO Office, NSR Theater Road, Rajampet | 516115 |
| 8 | Rayachoti Municipality | 9949245670 Email: [email protected] | Near RTC Bus-stand, Rayachoty | 516269 |
| 9 | Yerraguntla Municipality | 9000103129 Email: [email protected] | Opposite R / B Bungalow, Near Muddanur Road, Yerraguntla | 516309 |
| School | ||||
| 10 | APSWR S CMR Colony(G) | 9704550135, 9492410252 | Kondapuram Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516444 |
| 11 | Jayagowri Hospital | 9966465877 Email: [email protected] | Dr. G. Jayagowri, D No. 5/100-B, Kolimi Street, Rajampeta | 516115 |
| 12 | M P Up S K Sugumanchipalli | 9703298655, 9959418322 | K.Sugumanchipalle Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | |
| 13 | Mpps A Kambala Dinne | 9959856848 | Ayyavari Kambala Dinne Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516432 |
| 14 | Mpps B Jangalapalli | 9110786284, 7989786766 | Bestavemula Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516432 |
| 15 | Mpps B Kottalapalli | 9704732041 | Bedaduru Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 16 | Mpps Beduduru | 8978013852 | Bedaduru Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 17 | Mpps Bogala Katta | 9110705425, 9949042469 | Malameedi Kambala Dinne Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516432 |
| 18 | Mpps Boggula Dasari Palle | 8978271018 | Malameedi Kambala Dinne Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516433 |
| 19 | Mpps Bubusanipalli | 9491516317, 7702640590 | Murapandi Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516432 |
| 20 | Mpps Buchampalli | 9491420894, 9154903457 | Murapandi Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516432 |
| 21 | Mpps Bukka Patnam | 9493759348, 9490078470 | Bukkapatnam Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 22 | Mpps Burujupalli | 9618974355 | Burujupalli Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 23 | Mpps C Kothapalli | 9912115859, 9441985310 | Chinna Komerla Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516433 |
| 24 | Mpps C M R Nagar | 9492292835, 9441155951 | Kondapuram Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516444 |
| 25 | Mpps C.Bayanapalli | 9640502213, 9490387320 | Chintakunta Village, Duvvur Mandal, Kadapa Dist | 516175 |
| 26 | Mpps C.Ramapuram | 9849924559, 9849924559 | Chintakunta Village, Duvvur Mandal, Kadapa Dist | 516175 |
| 27 | Mpps Chamalur | 9491864157, 9492751213 | Chamaluru Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 28 | Mpps Chennamanenipalli | 7675096295 | Chennamanenipalle Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516464 |
| 29 | Mpps Chinnaventhurla | 9441566297, 9441278831 | Chinna Venthurla Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516437 |
| 30 | Mpps Chowtapalli | 9912500861 | Chowtapalli Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516444 |
| 31 | Mpps Dathapuram (B C) | 9966050469, 9490425451 | Bukkapatnam Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 32 | Mpps Dathapuram (H W) | 9440595902, 9441020781 | Bukkapatnam Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 33 | Mpps Dathapuram Main | 9640337419, 9490767267 | Bukkapatnam Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 34 | Mpps Dhodium | 9949526547, 9492805632 | Dhodium Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516432 |
| 35 | Mpps Doruvupalli | 9490815141 | K.Bommepalli Village, Kondapuram Mandal, Kadapa Dist | 516474 |
| 36 | Mpps Dugganapalli | 9701886784 | Duggana Palle Village, Mylavaram Mandal, Kadapa Dist | 516433 |
| For More Services Like Banks , Postal , NGOs , Municipality , School , Hospital Click on the Public Utilities then you can see all the options related to Utilities |
Police
Station House Officer/Inspector of Police
| Sr No | Police Station Name | Phone | Address | Pincode | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlur | 9121100629 | [email protected] | Kadapa-Badvel Main Road, Atlur | 516501 |
| 2 | B.Kodur | 9121100633 | [email protected] | Near MRO Office, B.Kodur | 516228 |
| 3 | Badvel rural | 9121100625 | [email protected] | Badvel Circle Office, Badvel | 516227 |
| 4 | Badvel U/G | 9121100626 | [email protected] | Badvel-Porumamilla Road, Badvel | 516227 |
| 5 | Bramhamgari Mattam | 9121100624 | [email protected] | Near MRO Office, B.Mattam | 516503 |
| 6 | CCS, Kadapa | 9121100506 | [email protected] | Near ITI Circle, Kadapa | 516001 |
| 7 | Chakrayapeta | 9121100557 | [email protected] | Near TRC Bus stop, Chakrayapeta | 516259 |
| 8 | Chapadu | 9121100601 | [email protected] | Mydukur-Proddatur Road, Chapadu | 516355 |
| 9 | Chennur | 9121100519 | [email protected] | Opp. Krishna Theatre, Chennur | 516162 |
| 10 | Chinnachowk U/G | 9121100520 | [email protected] | Near Panchyathi office, Chinnachowk | 516002 |
| 11 | Chinnamandem | 9121100564 | [email protected] | Rayachoty-Madanapalli Road, Chinnamandem | 516214 |
| 12 | Chitvel | 9121100579 | [email protected] | Near MRO Office, Chitvel | 516104 |
| 13 | Duvvur | 9121100622 | [email protected] | Kadapa-Kurnool road, Near State Bank of India | 516175 |
| 14 | Faction zone | 9121100541 | [email protected] | Opp. Municipal corporation office, Kadapa | 516001 |
| 15 | Faction zone, Proddatur | 9121100602 | [email protected] | Near RTC Bus stand, Proddatur | 516360 |
| 16 | G.R.Palli | 9121100534 | [email protected] | Yerraguntla-Vempalli Main Road, G.R.Palli | 516329 |
| 17 | Galiveedu | 9121100556 | [email protected] | Rayachoty - Kadiri Road, Galiveedu | 516267 |
| 18 | Gopavaram | 9121100628 | [email protected] | Beside Badvel Treasury Office, Badvel | 516227 |
| 19 | Jammalamadugu Rural | 9121100607 | [email protected] | Beside sub Jail, Jammalamadugu | 516434 |
| 20 | Jammalamadugu Urban | 9121100603 | [email protected] | Beside sub Jail, Jammalamadugu | 516434 |
| 21 | Kadapa I town U/G | 9121100510 | [email protected] | Beside Old collectrate office, Opp. YV Street | 516001 |
| 22 | Kadapa II town | 9121100518 | [email protected] | Near Ameen Peer Darga, Ballary Road, Kadapa | 516001 |
| 23 | Kadapa Rural | 9121100525 | [email protected] | Rims by pass road, C.K.Dinne | 516003 |
| 24 | Kadapa Traffic U/G | 9121100538 | [email protected] | Opp. State Guest House, Kadapa | 516004 |
| 25 | Kadapa Urban | 9121100513 | [email protected] | Near Ameen Peer Darga, Ballary Road, Kadapa | 516001 |
| 26 | Kadapa Women U/G | 9121100535 | [email protected] | Near Chennur Bus stand, Kadapa | 516001 |
| 27 | Kalamala | 9121100532 | [email protected] | Kalamala | 516309 |
| 28 | Kalasapadu | 9121100632 | [email protected] | Near MRO Office, Kalasapadu | 516217 |
| 29 | Kamalapuram | 9121100533 | [email protected] | Near Court Complex, Kamalapuram | 516289 |
| 30 | Khajipet | 9121100623 | [email protected] | Near MRO Office, Khajipeta | 516203 |
| 31 | Koduru | 9121100576 | [email protected] | Rajampet-Tirupati Road, Kodur | 516101 |
| 32 | Koduru | 9121100577 | [email protected] | Rajampet-Tirupati Road, Kodur | 516101 |
| 33 | Kondapuram | 9121100611 | [email protected] | Near RTC Bus stop, Kondapuram | 516444 |
| 34 | Kondapuram | 9121100612 | [email protected] | Near RTC Bus stop, Kondapuram | 51644 |
| 35 | Lakkireddypalli | 9121100555 | [email protected] | Lakkireddypalli-Ramapuram Road, Lakkireddypalli | 516257 |
| 36 | Lakkireddypalli circle | 9121100554 | [email protected] | Lakkireddypalli-Ramapuram Road, Lakkireddypalli | 516257 |
| 37 | Lingala | 9121100551 | [email protected] | Opposite of Electrical Sub-Station, Lingala | 516396 |
| 38 | Mannur | 9121100573 | [email protected] | Near Police Quarters, Rajampet | 516115 |
| 39 | Muddanur U/G | 9121100614 | [email protected] | Near MRO Office, Muddanur | 516380 |
| 40 | Mydukur Circle | 9121100621 | [email protected] | Opp. RTC Bus stand, Mydukur | 516203 |
| 41 | Mydukur U/G | 9121100618 | [email protected] | Opp. RTC Bus stand, Mydukur | 516203 |
| 42 | Mylavaram | 9121100608 | [email protected] | Near MRO Office, Mylavaram | 516439 |
| 43 | Nandalur | 9121100583 | [email protected] | Railway Station Road, Nandalur | 516150 |
| 44 | Obulavaripalli | 9121100580 | [email protected] | Near Railway Station, Obulavaripalli | 516108 |
| 45 | Peddamudiam | [email protected] | Beside Animal Husbandary Hospital, Peddamudiam | 516434 | |
| 46 | Penagalur | 9121100575 | [email protected] | Near MRO Office, Penagalur | 516127 |
| 47 | Pendlimarry | 9121100527 | [email protected] | Kadapaz-Vempalli Road, Near Junior College | 516216 |
| 48 | Police Control Room | 9121100531 | [email protected] | Near I town Police Station, Kadapa | 516001 |
| 49 | Police Control Room, Proddatur | 9493420471 | Near RTC Bus stand, Proddatur | 516360 | |
| 50 | Porumamilla | 9121100630 | [email protected] | Opp. Anjaneyaswamy Temple, Porumamilla | 516193 |
| 51 | Porumamilla | 9121100631 | [email protected] | Opp. Anjaneyaswamy Temple, Porumamilla | 516193 |
| 52 | Proddatur I town U/G | 9121100586 | [email protected] | Opp DSP Office, Proddatur | 516360 |
| 53 | Proddatur II town U/G | 9121100594 | [email protected] | Beside MRO Office, Proddatur | 516360 |
| 54 | Proddatur II town U/G | [email protected] | Near RTC Bus stand, Proddatur | 516360 | |
| 55 | Proddatur III town PS | 9121100589 | [email protected] | Opp. Sub-Register Office, Proddatur | 516360 |
| 56 | Proddatur Rural | 9121100597 | [email protected] | Proddatur-Korrapadu Road, Proddatur | 516360 |
| 57 | Proddatur Taluq | 9121100598 | [email protected] | Proddatur Rural Circle Office, Proddatur | 516360 |
| 58 | Pulivendula rural | 9121100549 | [email protected] | Opp. Church, Pulivendula | 516390 |
| 59 | Pulivendula Traffic | 9121100544 | [email protected] | Opp. Church, Pulivendula | 516390 |
| 60 | Pullampeta | 9121100574 | [email protected] | Rajampet-Kodur Road, Pullampeta | 516107 |
| 61 | R.K.Valley | 9121100553 | [email protected] | Near IIIT College, Iduplapaya | 516329 |
| 62 | Rajampet Rural | 9121100572 | [email protected] | Near Police Quarters, Rajampet | 516115 |
| 63 | Rajampet U/G | 9121100569 | [email protected] | Beside Court complex, Rajampeta | 516115 |
| 64 | Rajupalem | 9121100600 | [email protected] | Opp. Electrical Sub-Station, Proddatur - Rajupalem road | 516359 |
| 65 | Ramapuram | 9121100558 | [email protected] | Kadapa-Rayachoty Road, Ramapuram | 516504 |
| 66 | Rayachoty rural | 9121100563 | [email protected] | Rayachoty | 516269 |
| 67 | Rayachoty Urban | 9121100559 | [email protected] | Beside Court complex, Rayachoty | 516269 |
| 68 | RIMS U/G | 9121100523 | [email protected] | Near Ramanjaneyapuram Rajampet road, Kadapa | 516003 |
